Feedback
Feedback geben
17.06. – 20.06.2021
Korn Ferry Tour: Wichita Open Supporting Wichita's Youth 2021
Crestview CC
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Anders Albertson | 06:55 | 1 |
2 | USA | Scott Langley | 06:55 | 1 |
3 | USA | Chad Ramey | 06:55 | 1 |
4 | USA | David Kocher | 06:55 | 10 |
5 | USA | Kyle Reifers | 06:55 | 10 |
6 | USA | Kevin Dougherty | 06:55 | 10 |
7 | USA | Luke Guthrie | 07:05 | 1 |
8 | USA | Paul Haley II | 07:05 | 1 |
9 | USA | Tag Ridings | 07:05 | 1 |
10 | USA | Seth Reeves | 07:05 | 10 |
11 | USA | Tommy Gainey | 07:05 | 10 |
12 | AUS | Jamie Arnold | 07:05 | 10 |
13 | USA | Ryan Brehm | 07:16 | 1 |
14 | AUS | Rhein Gibson | 07:16 | 1 |
15 | USA | Will Wilcox | 07:16 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Brady Schnell | 07:16 | 10 |
17 | USA | Sean Kelly | 07:16 | 10 |
18 | USA | Taylor Moore | 07:16 | 10 |
19 | USA | Max McGreevy | 07:26 | 1 |
20 | USA | Erik Compton | 07:26 | 1 |
21 | USA | Brian Campbell | 07:26 | 1 |
22 | USA | Jamie Lovemark | 07:26 | 10 |
23 | USA | Justin Lower | 07:26 | 10 |
24 | USA | Greg Yates | 07:26 | 10 |
25 | USA | Austin Smotherman | 07:37 | 1 |
26 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 07:37 | 1 |
27 | USA | T.J. Vogel | 07:37 | 1 |
28 | USA | Trey Mullinax | 07:37 | 10 |
29 | USA | Dan McCarthy | 07:37 | 10 |
30 | USA | Jonathan Randolph | 07:37 | 10 |
31 | USA | Jimmy Stanger | 07:47 | 1 |
32 | USA | Charlie Saxon | 07:47 | 1 |
33 | USA | Brandon Crick | 07:47 | 1 |
34 | USA | Mikel Martinson | 07:47 | 1 |
35 | CHN | Carl Yuan | 07:47 | 10 |
36 | USA | Wade Binfield | 07:47 | 10 |
37 | USA | Sean O'Hair | 07:47 | 10 |
38 | CAN | Adam Svensson | 07:58 | 1 |
39 | RSA | Dawie van der Walt | 07:58 | 1 |
40 | USA | Derek Ernst | 07:58 | 1 |
41 | CHN | Xinjun Zhang | 07:58 | 10 |
42 | USA | Grant Hirschman | 07:58 | 10 |
43 | COL | Nicolas Echavarria | 07:58 | 10 |
44 | USA | Daniel Miernicki | 08:08 | 1 |
45 | USA | Lorens Chan | 08:08 | 1 |
46 | USA | Zach Cabra | 08:08 | 1 |
47 | USA | Trevor Cone | 08:08 | 10 |
48 | USA | Michael Arnaud | 08:08 | 10 |
49 | USA | Ryan McCormick | 08:08 | 10 |
50 | USA | Jack Maguire | 08:19 | 1 |
51 | USA | Tom Whitney | 08:19 | 1 |
52 | THA | KK Limbhasut | 08:19 | 1 |
53 | ENG | Callum Tarren | 08:19 | 10 |
54 | USA | Alex Chiarella | 08:19 | 10 |
55 | USA | Shane Smith | 08:19 | 10 |
56 | ARG | Augusto Núñez | 08:29 | 1 |
57 | USA | Rico Hoey | 08:29 | 1 |
58 | USA | Stephen Franken | 08:29 | 1 |
59 | USA | Zach Wright | 08:29 | 10 |
60 | USA | Will Cannon | 08:29 | 10 |
61 | CHN | Bobby Bai | 08:29 | 10 |
62 | USA | Brad Hopfinger | 08:40 | 1 |
63 | USA | Michael Miller | 08:40 | 1 |
64 | USA | Chandler Phillips | 08:40 | 1 |
65 | USA | Matt Atkins | 08:40 | 10 |
66 | USA | James Nicholas | 08:40 | 10 |
67 | USA | Andre Metzger | 08:40 | 10 |
68 | USA | Conrad Shindler | 08:50 | 1 |
69 | USA | Brian Richey | 08:50 | 1 |
70 | USA | Kevin Lucas | 08:50 | 1 |
71 | USA | John VanDerLaan | 08:50 | 10 |
72 | USA | Patrick Flavin | 08:50 | 10 |
73 | TPE | Kevin Yu | 08:50 | 10 |
74 | USA | Matt Oshrine | 09:01 | 1 |
75 | USA | Will Grimmer | 09:01 | 1 |
76 | USA | Danny Guise | 09:01 | 1 |
77 | USA | Gregor Main | 09:01 | 10 |
78 | USA | Christopher Petefish | 09:01 | 10 |
79 | USA | Quade Cummins | 09:01 | 10 |
80 | USA | Michael Gellerman | 12:15 | 1 |
81 | USA | Billy Kennerly | 12:15 | 1 |
82 | AUS | Brett Coletta | 12:15 | 1 |
83 | USA | Curtis Thompson | 12:15 | 10 |
84 | USA | Ben Kohles | 12:15 | 10 |
85 | COL | Marcelo Rozo | 12:15 | 10 |
86 | USA | Tyson Alexander | 12:25 | 1 |
87 | USA | Alex Prugh | 12:25 | 1 |
88 | USA | Joshua Creel | 12:25 | 1 |
89 | ARG | Nelson Ledesma | 12:25 | 10 |
90 | USA | Joey Garber | 12:25 | 10 |
91 | USA | John Chin | 12:25 | 10 |
92 | MEX | Roberto Díaz | 12:36 | 1 |
93 | USA | Andres Gonzales | 12:36 | 1 |
94 | USA | John Oda | 12:36 | 1 |
95 | USA | Chase Wright | 12:36 | 10 |
96 | USA | Martin Piller | 12:36 | 10 |
97 | USA | Nicholas Thompson | 12:36 | 10 |
98 | CHN | Zecheng Dou | 12:46 | 1 |
99 | USA | Spencer Levin | 12:46 | 1 |
100 | KOR | Charlie Wi | 12:46 | 1 |
101 | USA | Scott Gutschewski | 12:46 | 10 |
102 | USA | Brandon Harkins | 12:46 | 10 |
103 | USA | George Cunningham | 12:46 | 10 |
104 | USA | Peter Uihlein | 12:57 | 1 |
105 | ARG | Julián Etulain | 12:57 | 1 |
106 | NZL | Steven Alker | 12:57 | 1 |
107 | USA | Brett Stegmaier | 12:57 | 10 |
108 | USA | Steve LeBrun | 12:57 | 10 |
109 | USA | Drew Weaver | 12:57 | 10 |
110 | USA | Jared Wolfe | 13:07 | 1 |
111 | USA | Kyle Jones | 13:07 | 1 |
112 | USA | Blayne Barber | 13:07 | 1 |
113 | AUS | Brett Drewitt | 13:07 | 10 |
114 | USA | Ollie Schniederjans | 13:07 | 10 |
115 | USA | Theo Humphrey | 13:07 | 10 |
116 | KOR | Whee Kim | 13:18 | 1 |
117 | USA | Vince India | 13:18 | 1 |
118 | USA | Nick Hardy | 13:18 | 1 |
119 | USA | Chip McDaniel | 13:18 | 10 |
120 | USA | Chase Johnson | 13:18 | 10 |
121 | USA | Jake Knapp | 13:18 | 10 |
122 | USA | Mark Blakefield | 13:28 | 1 |
123 | NZL | Nick Voke | 13:28 | 1 |
124 | FRA | Cyril Bouniol | 13:28 | 1 |
125 | USA | Erik Barnes | 13:28 | 10 |
126 | USA | Dawson Armstrong | 13:28 | 10 |
127 | USA | Shad Tuten | 13:28 | 10 |
128 | ENG | David Skinns | 13:39 | 1 |
129 | USA | Braden Thornberry | 13:39 | 1 |
130 | USA | Brent Grant | 13:39 | 1 |
131 | USA | Jonathan Hodge | 13:39 | 10 |
132 | CAN | Stuart Macdonald | 13:39 | 10 |
133 | USA | Garett Reband | 13:39 | 10 |
134 | AUS | Harrison Endycott | 13:49 | 1 |
135 | USA | Patrick Fishburn | 13:49 | 1 |
136 | ENG | Steve Lewton | 13:49 | 1 |
137 | USA | Brad Brunner | 13:49 | 10 |
138 | USA | Matt Ryan | 13:49 | 10 |
139 | USA | Robby Ormand | 13:49 | 10 |
140 | USA | Max Greyserman | 14:00 | 1 |
141 | USA | Kevin Roy | 14:00 | 1 |
142 | ENG | Harry Hall | 14:00 | 1 |
143 | GER | Max Rottluff | 14:00 | 10 |
144 | USA | Chandler Blanchet | 14:00 | 10 |
145 | USA | John Somers | 14:00 | 10 |
146 | USA | Justin Hueber | 14:10 | 1 |
147 | USA | Alex Kang | 14:10 | 1 |
148 | USA | Mark Baldwin | 14:10 | 1 |
149 | USA | Taylor Dickson | 14:10 | 10 |
150 | USA | Mickey DeMorat | 14:10 | 10 |
151 | USA | Austin Eckroat | 14:10 | 10 |
152 | USA | Andy Spencer | 14:21 | 1 |
153 | USA | Ethan Marcus | 14:21 | 1 |
154 | USA | Derek Chang | 14:21 | 1 |
155 | USA | Mason Overstreet | 14:21 | 10 |
156 | USA | Luke Schniederjans | 14:21 | 10 |
157 | NZL | Charlie Hiller | 14:21 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren