Feedback
Feedback geben
09.02. – 12.02.2023
Asian Tour: International Series Oman 2023
Al Mouj Golf – Oman
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPE | Lee Chieh-po | 07:00 | 04:00 | 1 |
2 | CAN | Yonggu Shin | 07:00 | 04:00 | 1 |
3 | THA | Settee Prakongvech | 07:00 | 04:00 | 1 |
4 | MEX | Alvaro Ortiz | 07:00 | 04:00 | 10 |
5 | PHI | Miguel Tabuena | 07:00 | 04:00 | 10 |
6 | THA | Natipong Srithong | 07:00 | 04:00 | 10 |
7 | PHI | Angelo Que | 07:10 | 04:10 | 1 |
8 | ZIM | Kieran Vincent | 07:10 | 04:10 | 1 |
9 | JPN | Hiroshi Iwata | 07:10 | 04:10 | 1 |
10 | RSA | Ian Snyman | 07:10 | 04:10 | 10 |
11 | AUS | Wade Ormsby | 07:10 | 04:10 | 10 |
12 | ENG | Steve Lewton | 07:10 | 04:10 | 10 |
13 | KOR | Minkyu Kim | 07:20 | 04:20 | 1 |
14 | RSA | Jbe Kruger | 07:20 | 04:20 | 1 |
15 | THA | Danthai Boonma | 07:20 | 04:20 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | AUS | Marcus Fraser | 07:20 | 04:20 | 10 |
17 | JPN | Hideto Tanihara | 07:20 | 04:20 | 10 |
18 | AUS | Scott Hend | 07:20 | 04:20 | 10 |
19 | USA | Chase Koepka | 07:30 | 04:30 | 1 |
20 | THA | Kosuke Hamamoto | 07:30 | 04:30 | 1 |
21 | JPN | Mikumu Horikawa | 07:30 | 04:30 | 1 |
22 | RSA | Hennie Du Plessis | 07:30 | 04:30 | 10 |
23 | USA | Hudson Swafford | 07:30 | 04:30 | 10 |
24 | THA | Phachara Khongwatmai | 07:30 | 04:30 | 10 |
25 | IND | Jeev Milkha Singh | 07:40 | 04:40 | 1 |
26 | JPN | Tomoharu Otsuki | 07:40 | 04:40 | 1 |
27 | THA | Prayad Marksaeng | 07:40 | 04:40 | 1 |
28 | NIR | Graeme McDowell | 07:40 | 04:40 | 10 |
29 | RSA | Justin Harding | 07:40 | 04:40 | 10 |
30 | KOR | Bio Kim | 07:40 | 04:40 | 10 |
31 | USA | Berry Henson | 07:50 | 04:50 | 1 |
32 | ARG | Miguel Carballo | 07:50 | 04:50 | 1 |
33 | CAN | Richard T. Lee | 07:50 | 04:50 | 1 |
34 | CHI | Joaquin Niemann | 07:50 | 04:50 | 10 |
35 | THA | Jazz Janewattananond | 07:50 | 04:50 | 10 |
36 | ESP | Sergio Garcia | 07:50 | 04:50 | 10 |
37 | USA | Turk Pettit | 08:00 | 05:00 | 1 |
38 | RSA | Jaco Ahlers | 08:00 | 05:00 | 1 |
39 | SWE | Bjorn Hellgren | 08:00 | 05:00 | 1 |
40 | USA | Jason Kokrak | 08:00 | 05:00 | 10 |
41 | ZIM | Scott Vincent | 08:00 | 05:00 | 10 |
42 | RSA | Louis Oosthuizen | 08:00 | 05:00 | 10 |
43 | THA | Prom Meesawat | 08:10 | 05:10 | 1 |
44 | AUS | Terry Pilkadaris | 08:10 | 05:10 | 1 |
45 | IND | Shiv Kapur | 08:10 | 05:10 | 1 |
46 | ENG | Laurie Canter | 08:10 | 05:10 | 10 |
47 | IND | Gaganjeet Bhullar | 08:10 | 05:10 | 10 |
48 | TPE | Chan Shih-chang | 08:10 | 05:10 | 10 |
49 | THA | Tirawat Kaewsiribandit | 08:20 | 05:20 | 1 |
50 | KOR | Yoseop Seo | 08:20 | 05:20 | 1 |
51 | TPE | Chang Wei-lun | 08:20 | 05:20 | 1 |
52 | AUS | Zach Murray | 08:20 | 05:20 | 10 |
53 | KSA | Faisal Salhab | 08:20 | 05:20 | 10 |
54 | KOR | Taehee Lee | 08:20 | 05:20 | 10 |
55 | IND | Honey Baisoya | 08:30 | 05:30 | 1 |
56 | MAR | Adam Bresnu | 08:30 | 05:30 | 1 |
57 | OMA | Ayman Al Busaidi | 08:30 | 05:30 | 1 |
58 | TPE | Hung Chien-yao | 08:30 | 05:30 | 10 |
59 | IND | S.S.P Chawrasia | 08:30 | 05:30 | 10 |
60 | NZL | Ben Campbell | 08:30 | 05:30 | 10 |
61 | ENG | Matt Killen | 08:40 | 05:40 | 1 |
62 | OMA | Azzan Al Rumhy | 08:40 | 05:40 | 1 |
63 | MAR | Hugo Mazen Trommetter | 08:40 | 05:40 | 1 |
64 | QAT | Saleh Alkaabi | 08:40 | 05:40 | 10 |
65 | CHN | Zhengkai Bai | 08:40 | 05:40 | 10 |
66 | OMA | Ahmed Al Wahaibi | 08:40 | 05:40 | 10 |
67 | KOR | Yikeun Chang | 11:30 | 08:30 | 1 |
68 | JPN | Ryosuke Kinoshita | 11:30 | 08:30 | 1 |
69 | THA | Gunn Charoenkul | 11:30 | 08:30 | 1 |
70 | IND | Veer Ahlawat | 11:30 | 08:30 | 10 |
71 | AUS | Kevin Yuan | 11:30 | 08:30 | 10 |
72 | THA | Poom Saksansin | 11:30 | 08:30 | 10 |
73 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 11:40 | 08:40 | 1 |
74 | USA | James Piot | 11:40 | 08:40 | 1 |
75 | AUS | Jediah Morgan | 11:40 | 08:40 | 1 |
76 | SGP | Mardan Mamat | 11:40 | 08:40 | 10 |
77 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 11:40 | 08:40 | 10 |
78 | MAS | Nicholas Fung | 11:40 | 08:40 | 10 |
79 | KOR | Taehoon Ok | 11:50 | 08:50 | 1 |
80 | JPN | Jinichiro Kozuma | 11:50 | 08:50 | 1 |
81 | INA | Naraajie E. Ramadhanputra | 11:50 | 08:50 | 1 |
82 | KOR | Sanghyun Park | 11:50 | 08:50 | 10 |
83 | JPN | Ryo Hisatsune | 11:50 | 08:50 | 10 |
84 | MAS | Ben Leong | 11:50 | 08:50 | 10 |
85 | KOR | Sangmoon Bae | 12:00 | 09:00 | 1 |
86 | RSA | Branden Grace | 12:00 | 09:00 | 1 |
87 | USA | Peter Uihlein | 12:00 | 09:00 | 1 |
88 | AUS | Todd Sinnott | 12:00 | 09:00 | 10 |
89 | CHN | Wocheng Ye | 12:00 | 09:00 | 10 |
90 | THA | Rattanon Wannasrichan | 12:00 | 09:00 | 10 |
91 | THA | Nitithorn Thippong | 12:10 | 09:10 | 1 |
92 | AUS | Travis Smyth | 12:10 | 09:10 | 1 |
93 | JPN | Kazuki Higa | 12:10 | 09:10 | 1 |
94 | USA | Jarin Todd | 12:10 | 09:10 | 10 |
95 | JPN | Takumi Kanaya | 12:10 | 09:10 | 10 |
96 | AUS | Andrew Dodt | 12:10 | 09:10 | 10 |
97 | THA | Sadom Kaewkanjana | 12:20 | 09:20 | 1 |
98 | CHI | Mito Pereira | 12:20 | 09:20 | 1 |
99 | USA | Brooks Koepka | 12:20 | 09:20 | 1 |
100 | JPN | Yuki Inamori | 12:20 | 09:20 | 10 |
101 | IND | Rashid Khan | 12:20 | 09:20 | 10 |
102 | USA | Trevor Simsby | 12:20 | 09:20 | 10 |
103 | AUS | Matt Jones | 12:30 | 09:30 | 1 |
104 | USA | Sihwan Kim | 12:30 | 09:30 | 1 |
105 | RSA | Charl Schwartzel | 12:30 | 09:30 | 1 |
106 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 12:30 | 09:30 | 10 |
107 | KOR | Kyongjun Moon | 12:30 | 09:30 | 10 |
108 | IND | Karandeep Kochhar | 12:30 | 09:30 | 10 |
109 | ESP | Eugenio Chacarra | 12:40 | 09:40 | 1 |
110 | MEX | Carlos Ortiz | 12:40 | 09:40 | 1 |
111 | USA | Andy Ogletree | 12:40 | 09:40 | 1 |
112 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 12:40 | 09:40 | 10 |
113 | RSA | Neil Schietekat | 12:40 | 09:40 | 10 |
114 | THA | Pawin Ingkhapradit | 12:40 | 09:40 | 10 |
115 | KOR | Taewoo Kim #1468 | 12:50 | 09:50 | 1 |
116 | IND | Jyoti Randhawa | 12:50 | 09:50 | 1 |
117 | KSA | Othman Almulla | 12:50 | 09:50 | 1 |
118 | RSA | Mathiam Keyser | 12:50 | 09:50 | 10 |
119 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 12:50 | 09:50 | 10 |
120 | IND | Chikkarangappa S | 12:50 | 09:50 | 10 |
121 | BAN | Siddikur Rahman | 13:00 | 10:00 | 1 |
122 | KOR | Seungtaek Lee | 13:00 | 10:00 | 1 |
123 | JOR | Shergo Al Kurdi | 13:00 | 10:00 | 1 |
124 | EGY | Issa Abouelela | 13:00 | 10:00 | 10 |
125 | AUS | Jack Thompson | 13:00 | 10:00 | 10 |
126 | KSA | Saud Alsharif | 13:00 | 10:00 | 10 |
127 | USA | Zach Bauchou | 13:10 | 10:10 | 1 |
128 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 13:10 | 10:10 | 1 |
129 | MAR | Ayoub Lguirati | 13:10 | 10:10 | 1 |
130 | MAR | El Mehdi Fakori | 13:10 | 10:10 | 10 |
131 | MAS | Galven Green | 13:10 | 10:10 | 10 |
132 | AUS | Peter Stojanovski | 13:10 | 10:10 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren