● LIVE
ANWA Augusta National Women's Amateur Maria Jose Marin -4
PGA Valero Texas Open Ryo Hisatsune -2
LPGA Aramco Championship Lauren Coughlin -
KFT LECOM Suncoast Classic Mitchell Meissner -7

Augusta National Women's Amateur · R1

1 Maria Jose Marin -4
2 Andrea Revuelta -4
3 Soomin Oh -4
T4 Yunseo Yang -4
Volles Leaderboard →

Valero Texas Open · R1

T1 Ryo Hisatsune -2
T1 Ludvig Åberg -2
T3 Matt Wallace -2
T3 Michael Kim -1
Volles Leaderboard →

Aramco Championship · R4

1 Lauren Coughlin +
2 Nelly Korda +
T3 Nanna Koerstz Madsen +
T3 Miyu Yamashita +
Volles Leaderboard →

LECOM Suncoast Classic · R1

1 Mitchell Meissner -7
T2 Jay Card III -5
T2 Jeremy Gandon -4
T4 Trace Crowe -5
Volles Leaderboard →
Zum Inhalt springen
Wei Ling Hsu

Wei Ling Hsu

TPE
5
Siege
233
Turniere
71.24
Durchschnitt
Trend
Statistiken basieren auf Daten seit 2013
📈 Performance Trend

News

Equipment

⛳ Beliebteste Ausruestung in der Golf Post Community
Callaway Big Bertha Driver
Driver
Callaway Big Bertha Driver
Callaway
416x x gespielt
Details →
Callaway Big Bertha Fairwayholz
Fairwayholz
Callaway Big Bertha Fairwayholz
Callaway
121x x gespielt
Details →
Callaway XR Hybrid
Hybrid
Callaway XR Hybrid
Callaway
94x x gespielt
Details →
Callaway Apex und Apex Pro Eisen
Eisen
Callaway Apex und Apex Pro Eisen
Callaway
155x x gespielt
Details →
Titleist Vokey Design Spin Milled 7 Wedge
Wedge
Titleist Vokey Design Spin Milled 7 Wedge
Titleist
164x x gespielt
Details →
Scotty Cameron Newport 2 Putter
Putter
Scotty Cameron Newport 2 Putter
Scotty Cameron
240x x gespielt
Details →
Titleist Pro V1 und Pro V1x Golfball
Golfball
Titleist Pro V1 und Pro V1x Golfball
Titleist
203x x gespielt
Details →

Letzte Ergebnisse

TurnierPosTo ParR1R2R3R4Total
CME Group Tour Championship LPGA Tour 68 +6 74 71 72 77 294
TOTO JAPAN CLASSIC LPGA Tour T22 -8 69 70 69 0 208
Blue Bay LPGA LPGA Tour T14 +6 76 75 68 75 294
Fubon LPGA Taiwan Championship LPGA Tour T29 +1 74 73 69 73 289
LPGA KEB-HanaBank Championship LPGA Tour T61 +4 75 74 71 72 292
Sime Darby LPGA Malaysia LPGA Tour T32 -3 73 68 69 71 281
The Evian Championship LPGA Tour T70 +12 74 73 74 75 296
Yokohama Tire LPGA Classic LPGA Tour 8 -11 69 70 74 64 277
Canadian Pacific Women's Open LPGA Tour T25 -3 71 72 71 71 285
Cambia Portland Classic LPGA Tour T60 -1 70 73 69 75 287
RICOH Women's British Open LPGA Tour T69 +13 74 74 77 76 301
Meijer LPGA Classic LPGA Tour T16 -8 65 69 71 71 276
Marathon Classic LPGA Tour T45 -1 67 72 71 73 283
U.S. Women's Open LPGA Tour T91 +8 71 77 0 0 148
Walmart NW Arkansas Championship LPGA Tour T37 -5 70 69 69 0 208
KPMG Women's PGA Championship LPGA Tour 21 -4 74 71 72 71 288
Manulife LPGA Classic LPGA Tour T59 -4 70 70 70 74 284
ShopRite LPGA Classic LPGA Tour T23 -1 72 70 70 0 212
Kingsmill Championship LPGA Tour T132 +9 77 74 0 0 151
North Texas Shootout LPGA Tour T45 +1 67 71 75 72 285
Swinging Skirts LPGA Classic LPGA Tour T45 +5 73 72 74 74 293
LOTTE Championship LPGA Tour T25 +1 74 71 71 73 289
ANA Inspiration LPGA Tour T57 +4 73 70 74 75 292
Kia Classic LPGA Tour T60 -1 71 71 73 72 287
JTBC Founders Cup LPGA Tour T125 +5 73 76 0 0 149
Women's Australian Open LPGA Tour T61 +12 78 73 80 73 304
Pure Silk-Bahamas LPGA Classic LPGA Tour T38 -3 72 75 67 75 289
COATES Golf Championship LPGA Tour T30 -1 70 71 72 74 287
Golf Post Newsletter
Die wichtigsten Golf-News direkt in dein Postfach