Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Mitte 6

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Mergim Gjinovci 4 2.1 379 0,5 Baden G&CC Baden G&CC
2 Nikolaj Strätz 4 7.1 329 +0,6 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
3 Stefan Botzenhardt 5 23.1 269 3,8 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
4 Alexander Jirgal 4 13.2 268 5,8 Baden G&CC Baden G&CC
5 Sebastian Krause 4 14.2 258 4,9 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
6 Marco Venghaus 5 25.1 249 3,6 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
7 Stefan Kutsch 5 27.1 229 7,6 Baden G&CC Baden G&CC
T8 Martin Hipp 5 28.1 219 2,0 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T8 Florian Moll 5 28.1 219 5,6 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
10 Stephan Künzer 3 8.4 216 4,4 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
11 Norbert Tietze 3 8.7 213 8,8 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
12 Markus Klein-Reesink 5 29.1 209 4,5 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
13 Maximilian Wiedmann 4 19.2 208 4,7 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
14 Fabian Rachel 3 9.9 201 3,7 Baden G&CC Baden G&CC
15 Thomas Melzer 3 10.2 198 5,4 Baden G&CC Baden G&CC
16 Nicolas Bauer 3 12.9 171 5,1 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
17 Andre Söhnle 5 33.1 169 5,2 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
18 Michael Enz 3 13.5 165 3,1 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
T19 Nils Herrigel 5 34.1 159 3,6 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
T19 Sebastian Link 5 34.1 159 4,6 Baden G&CC Baden G&CC
21 Michael Tognino 5 35.1 149 4,4 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
22 Jörg Stieler 2 7.5 125 7,1 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
23 Michael Hillerbrand 2 7.7 123 7,6 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
24 Maximillian Treeck 3 17.9 121 7,3 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
25 Thorsten Wustrack 2 8.7 113 7,3 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
T26 Andreas Kutsch 1 0.0 100 10,7 Baden G&CC Baden G&CC
T26 Bernd Argast 1 0.0 100 7,9 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
T26 Julian Dröscher 1 0.0 100 11,0 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T26 Felix Zimmermann 1 0.0 100 6,4 Baden G&CC Baden G&CC
T26 Harald Knaus 1 0.0 100 7,5 Baden G&CC Baden G&CC
T26 Thorsten Huth 1 0.0 100 7,1 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T26 Kevin Rehberger 1 0.0 100 7,7 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T26 Henrik Schneid 1 0.0 100 5,6 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
T26 Tim Hillerbrand 1 0.0 100 14,4 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
T26 Valentin Zimmermann 1 0.0 100 15,0 Baden G&CC Baden G&CC
36 Andreas Emmert 5 40.1 99 8,6 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
37 Thorsten Schmid 3 20.2 98 7,0 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
38 Lukas Herrmann 3 21.5 85 11,3 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
39 Rüdiger Kutsch 3 21.6 84 2,7 Baden G&CC Baden G&CC
40 Hans Martin Bokelund 4 32.1 79 5,7 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
T41 Fabian Herbst 5 45.1 49 4,0 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T41 Mathias Link 5 45.1 49 6,9 Baden G&CC Baden G&CC
T41 Dieter Oswald 5 45.1 49 8,3 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
44 Tobias Harms 2 17.7 23 7,5 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
45 Florian Heitz 3 28.4 16 3,1 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
46 Roman Rura 2 19.7 3 8,5 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
T47 Ralph Utzmann 2 20.7 -7 7,0 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
T47 Daniel Oster 1 10.7 -7 8,4 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
49 Christian Schulz 3 31.4 -14 8,3 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
50 Philip Jacklin 2 21.5 -15 9,8 Baden G&CC Baden G&CC
51 Ulf Gebhardt 3 32.4 -24 7,1 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
52 Peter Süpfle 1 12.5 -25 11,5 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
53 Adrian Lauterbach 1 13.9 -39 10,8 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
T54 Lucca Neupert 5 54.1 -41 6,4 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
T54 Fabian Römer 5 54.1 -41 7,6 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
56 Philipp Popov 1 15.7 -57 9,4 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
57 Thorsten Moritz 1 15.9 -59 9,9 Baden G&CC Baden G&CC
58 Luca Schuster 1 16.7 -67 8,2 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
59 Andreas Blum 1 17.7 -77 10,5 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
T60 Giles Winthrop 1 17.9 -79 8,5 Baden G&CC Baden G&CC
T60 Jan Surek 1 17.9 -79 8,9 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
62 Dirk Ringer 2 28.6 -86 7,5 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
63 Niels Hübscher 2 28.9 -89 8,2 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
64 Alex Kullmer 4 50.1 -101 4,7 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
65 Maurice Dürr 3 40.4 -104 9,7 Bad Rappenau, GC Bad Rappenau, GC
66 Klaus Simianer 4 52.1 -121 9,7 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
67 Rainer Schütterle 2 36.4 -164 8,8 Johannesthal, GC Johannesthal, GC
68 Andreas Haaf 2 42.4 -224 6,8 Wiesloch, GC Wiesloch, GC
69 Sven Koch 5 73.1 -231 9,4 Sinsheim Buchenauerhof,GC Sinsheim Buchenauerhof,GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.