Mergim Gjinovci, Baden G&CC
Hcp: 0,5Ergebnisse
Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | 02.06.2013 | Baden G&CC | -0.1 | 101 |
3 | 30.06.2013 | Bad Rappenau, GC | -0.3 | 103 |
4 | 21.07.2013 | Sinsheim Buchenauerhof,GC | 2.5 | 75 |
Gesamt | 2.1 | 379 |
Scorekarten
Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Baden G&CC | -3 | 72.1 | F | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bad Rappenau, GC | -3 | 71.3 | F | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sinsheim Buchenauerhof,GC | -2 | 72.5 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 08.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.