Oliver Schiebener, Hof Hausen, GC
Hcp: 5,5Ergebnisse
Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | 02.06.2013 | Darmstadt Traisa, GC | 8.3 | 17 |
3 | 30.06.2013 | Weinberg GA | 6.6 | 34 |
4 | 21.07.2013 | Hof Hausen, GC | 6.6 | 34 |
5 | 04.08.2013 | Idstein, GP | 0.0 | 100 |
Gesamt | 30.3 | 197 |
Scorekarten
Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darmstadt Traisa, GC | -2 | 66.7 | F | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Weinberg GA | 0 | 62.4 | F | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hof Hausen, GC | 0 | 72.4 | F | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Idstein, GP | 0 | 0.0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.