Stefan Sievert, Waldshagen, GC Gut
Hcp: 3,4Ergebnisse
Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | 02.06.2013 | WINSTONgolf | 8.2 | 18 |
3 | 30.06.2013 | Strelasund GmbH & Co. KG | 19.9 | -99 |
5 | 04.08.2013 | Waldshagen, GC Gut | 0.0 | 100 |
Gesamt | 38.1 | 19 |
Scorekarten
Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WINSTONgolf | -2 | 73.8 | F | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Strelasund GmbH & Co. KG | -1 | 73.1 | F | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Waldshagen, GC Gut | 0 | 0.0 | F | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.