Rangliste Herren Pforzheim, GC
Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T364 | Dominik Grabherr | 4 | 9.4 | 306 | 1,4 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T437 | Andreas Popp | 4 | 11.4 | 286 | 2,2 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T598 | Markus Ziegler | 3 | 4.8 | 252 | 0,7 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T727 | Marcel Grabherr | 4 | 17.4 | 226 | 4,3 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T1592 | Klaus Sörensen | 1 | 0.0 | 100 | 4,7 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T1975 | Frank Doleschel | 2 | 11.6 | 84 | 4,0 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T2014 | Fabian Furch | 3 | 22.1 | 79 | 5,4 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T2808 | Andreas Kramski | 3 | 32.1 | -21 | 8,3 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T3253 | Marcel Kramski | 1 | 18.3 | -83 | 11,8 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T3321 | Marc Kirchhoff | 3 | 39.4 | -94 | 6,3 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T3685 | Maximilian Bangerl | 2 | 40.9 | -209 | 7,9 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
T3714 | Nicolas Schwaab | 2 | 43.8 | -238 | 8,2 | Pforzheim, GC | Landesliga Mitte 8 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.