Rangliste Herren Osnabrück-Dütetal, GC
Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T800 | Andreas Wessels | 5 | 18.5 | 215 | 4,4 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T976 | David Hirsch | 3 | 11.4 | 186 | 5,1 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T1356 | Thomas Pott | 5 | 36.9 | 131 | 3,8 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T1987 | Nils Allendorf | 4 | 31.8 | 82 | 5,2 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T2023 | Sascha Sandmann | 4 | 32.2 | 78 | 5,5 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T2250 | Jannis Pott | 5 | 44.9 | 51 | 8,1 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T2757 | Daniel Farr | 1 | 11.4 | -14 | 8,4 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T2795 | Robin Lemme | 4 | 41.9 | -19 | 4,7 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T2808 | Stephan Hügelmeyer | 1 | 12.1 | -21 | 9,8 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T3006 | Dirk Stöbitsch | 3 | 34.8 | -48 | 8,0 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T3279 | Guido Bick | 2 | 28.8 | -88 | 8,2 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
T3295 | Louis Pötter | 3 | 39.1 | -91 | 8,4 | Osnabrück-Dütetal, GC | Landesliga West 2 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.