Rangliste Herren Marburg, Oberhess. GC
Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T104 | Christian Schwarz | 5 | 6.9 | 431 | +2,3 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
181 | Jan Rustemeier | 5 | 11.9 | 381 | 1,6 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T1129 | Maximilian Moll | 5 | 33.9 | 161 | 1,4 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T1576 | Nico Weber | 4 | 29.8 | 102 | 8,0 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T1987 | Johann Herzog | 4 | 31.8 | 82 | 4,7 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T2399 | Jürgen Otte | 5 | 46.9 | 31 | 5,9 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T2534 | Wolfgang Münzer | 1 | 8.4 | 16 | 5,7 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T2808 | Uwe Diehl | 1 | 12.1 | -21 | 7,2 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T2859 | Lars Happel | 4 | 42.7 | -27 | 5,1 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T3503 | Peer Lincke | 2 | 33.3 | -133 | 9,1 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
T3547 | David Jakob | 4 | 54.5 | -145 | 5,3 | Marburg, Oberhess. GC | Oberliga Mitte 2 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.