Rangliste Herren Lippischer GC
Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T1592 | Jerome Riedel | 1 | 0.0 | 100 | 9,8 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T1896 | Patrick Lauermann | 5 | 40.4 | 96 | 5,5 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T1948 | Manuel-Robert Meier | 2 | 11.1 | 89 | 6,0 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T2115 | Marcel Giovanni Kay | 4 | 33.4 | 66 | 5,8 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T2407 | Martin Burger | 2 | 17.0 | 30 | 10,7 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T2681 | Moritz Marxmeier | 5 | 50.4 | -4 | 6,8 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T2738 | Nils Burger | 3 | 31.1 | -11 | 10,6 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T2757 | Achim Schäffer | 5 | 51.4 | -14 | 5,4 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T3116 | Hendrik Zech | 4 | 46.4 | -64 | 7,9 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T3321 | Mark Davidson | 4 | 49.4 | -94 | 6,8 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T3411 | Hannes-Lennart Bollenz | 2 | 31.3 | -113 | 8,2 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
T3616 | Matthias Fischer | 3 | 47.3 | -173 | 8,7 | Lippischer GC | Landesliga West 3 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.