Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Süd 8

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 David Gött 4 9.7 303 +2,0 Lindau, GC Lindau, GC
2 Reiner Kolb 4 11.7 283 3,3 Lindau, GC Lindau, GC
3 Patrick Heinisch 4 1.8 282 0,9 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
4 Erik Winecker 5 22.7 273 1,7 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
5 Matthias Heiligensetzer 4 3.8 262 1,0 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
6 Tom Ruess 4 14.7 253 3,2 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
T7 Reimund jun. Dirr 4 15.7 243 5,3 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
T7 Marc Gratzl 4 15.7 243 2,6 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
T9 Felix Kurz 4 5.8 242 3,3 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T9 Nico Beckmann 3 5.8 242 3,6 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
11 Gordian Julius Curtius-S.v.L. 3 9.8 202 +0,1 Lindau, GC Lindau, GC
12 Adam Lamont-Brown 2 0.0 200 7,2 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
13 Philipp Romberger 5 30.7 193 4,4 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
14 Nikolai Beranek 3 11.1 189 3,9 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
15 Paul Sierocinski 4 11.8 182 4,3 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
16 Dominic Blankenhorn 3 12.2 178 6,4 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
17 Fabian Grotz 3 2.8 172 0,4 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
18 Maximilian Herold 2 3.2 168 1,8 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
19 Stefan Reischl 4 13.8 162 5,5 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
20 Andrew McIlroy 3 14.6 154 6,0 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
21 Nico Hintermayer 3 14.7 153 4,4 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
22 Tim Feifel 3 14.8 152 2,1 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
23 Hubert Reszler 4 26.7 133 4,6 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
24 Ferdinand Löhlein 2 7.2 128 10,6 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
T25 Mario Dietrich 4 27.7 123 4,6 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
T25 Tobias Oßwald 4 27.7 123 5,4 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
27 Dominik Blaszok 3 8.2 118 3,6 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
28 Simon Schmid 4 28.5 115 5,2 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
T29 Denis Joshua Pscheidl 3 18.8 112 4,8 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T29 Benjamin Schmid 4 18.8 112 3,5 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
31 Karl-Heinz Rasch 2 9.9 101 6,5 Lindau, GC Lindau, GC
T32 Dominik Hundsbichler 1 0.0 100 6,2 Lindau, GC Lindau, GC
T32 Florian Frick 2 0.0 100 4,7 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T32 Michael Schöner 1 0.0 100 4,9 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T32 Jörg Runge 2 0.0 100 4,8 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
36 Sandro Dietrich 4 32.5 75 6,5 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
37 Maximilian Offermann 3 23.5 65 6,7 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
T38 Christopher Donde 1 3.6 64 8,0 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T38 Thomas Rhomberg 2 13.6 64 4,9 Lindau, GC Lindau, GC
40 Pascal Lerch 3 23.8 62 4,9 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
41 David Rimmele 3 24.7 53 4,6 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
T42 Maximilian Frederic Jacob 5 45.7 43 5,8 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
T42 Friedrich Willemsen 3 25.7 43 3,9 Lindau, GC Lindau, GC
44 Uli Berlinger 3 26.8 32 4,2 Lindau, GC Lindau, GC
45 Manfred Stock 2 7.2 28 4,4 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
46 Jürgen Gaschler 2 17.8 22 4,3 Lindau, GC Lindau, GC
47 Nicholas Plaumann 2 19.2 8 6,4 Lindau, GC Lindau, GC
48 Werner Braendli 2 20.5 -5 3,3 Lindau, GC Lindau, GC
49 Johannes Hartmann 3 22.8 -28 3,4 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
50 Oliver Zöllner 1 12.9 -29 7,7 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
T51 Rico Ahrensberg 3 27.6 -76 5,9 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
T51 Hansi Frank 2 17.6 -76 7,0 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
53 Werner Brunold 1 18.9 -89 7,6 Lindau, GC Lindau, GC
54 Peter Strolz 1 19.9 -99 6,8 Lindau, GC Lindau, GC
55 Michael Zirngibl 1 21.2 -112 10,6 Waldegg-Wiggensbach, GC Waldegg-Wiggensbach, GC
56 Ralf Bürgel 1 21.6 -116 4,8 Klingenburg, GC Schloß Klingenburg, GC Schloß
57 Matthias Gerlich 2 32.1 -121 7,3 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
58 Jakob Traub 1 25.2 -152 12,0 Donau-Riss, GC Donau-Riss, GC
59 Lucas Zanichelli 2 27.6 -176 7,6 Allgäuer G&LC Allgäuer G&LC
60 Johannes Frank 2 39.1 -191 9,7 Lindau, GC Lindau, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.