Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Süd 4

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Michael Lidl 5 13.2 368 2,5 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
2 Julian Wasner 5 18.2 318 3,6 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
3 Luis Diechtl 4 10.2 298 2,3 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T4 Deniz Steiger 4 11.2 288 3,6 Aschheim, GP Aschheim, GP
T4 Thomas Widl 5 21.2 288 4,2 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
6 Alexander Heidingsfelder 5 22.2 278 3,5 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
7 Lorenz Thäle 3 3.0 270 4,0 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
8 Karl Schuhmann 4 13.5 265 3,5 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
9 Thomas Weideneder 4 15.2 248 4,7 Aschheim, GP Aschheim, GP
10 Alfred Grumann 3 5.5 245 0,3 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
11 Christopher Scherm 4 16.2 238 4,1 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
12 Ralph Neumann 3 6.5 235 2,8 Aschheim, GP Aschheim, GP
T13 Philipp Pfeiffer 4 17.2 228 3,5 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T13 Dominik Stärk 3 7.2 228 2,9 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T15 Andy Berger 4 18.2 218 2,4 Aschheim, GP Aschheim, GP
T15 Rainer Wirth 3 8.2 218 3,1 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T17 Ferdinand Golsch 4 19.2 208 3,7 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T17 Rainer Wasner 5 29.2 208 4,3 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
T19 Matthias Festin 2 0.0 200 3,2 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T19 Patrick Ober 2 0.0 200 6,8 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
21 Sebastian Scheeser 4 20.5 195 3,7 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T22 Stefan Scharschmidt 5 32.2 178 4,9 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
T22 Jakob Schweitzer 5 32.2 178 6,7 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
24 Rene Fahlbusch 3 13.3 167 5,0 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
25 Anton Flodström 3 14.2 158 4,5 Aschheim, GP Aschheim, GP
26 Josef Stummvoll 4 25.5 145 6,2 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
27 Florian Zeiser 2 6.7 133 4,7 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
28 Ronny Ferizi 3 17.9 121 7,2 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
29 Helmut Maier 2 9.2 108 7,4 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T30 Bernd Czerny 1 0.0 100 10,6 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
T30 Moritz Fellinger 3 20.0 100 5,3 Aschheim, GP Aschheim, GP
T30 Florian Wasner 1 0.0 100 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
T30 Frank Neumann 1 0.0 100 8,3 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T30 Harald Edtbauer 1 0.0 100 10,0 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T30 Klaus Brunner 1 0.0 100 8,8 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
T30 Oliver Gümbel 1 0.0 100 6,2 Aschheim, GP Aschheim, GP
T30 Philip Maurice Smithers 1 0.0 100 10,7 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
T30 Philip Wannenmacher 1 0.0 100 5,9 Aschheim, GP Aschheim, GP
T30 Philipp Uscharewitz 1 0.0 100 3,7 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T40 Philipp Fleck 2 10.7 93 6,0 Aschheim, GP Aschheim, GP
T40 Werner Pettinger 2 10.7 93 9,2 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
42 Riccardo Schubert 3 22.0 80 4,1 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
43 Josef Späth 3 24.2 58 4,3 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
44 Maximilian Moritz 1 4.3 57 2,9 Aschheim, GP Aschheim, GP
45 Peter Lamb 2 14.5 55 3,5 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
46 Christoph Bach 2 14.7 53 6,8 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
47 Siegfried Garbe 2 15.2 48 10,0 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
48 Frederik Basista 2 15.9 41 3,2 Aschheim, GP Aschheim, GP
49 Jonas Kollenda 3 26.0 40 6,9 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
50 Christian Schulten-Baumer 1 6.7 33 3,9 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
51 Christoph Lagneau 3 27.2 28 3,5 Aschheim, GP Aschheim, GP
52 Florian Gänger 2 18.7 13 8,5 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
T53 Arthur Lütkemeyer 1 10.2 -2 4,3 Aschheim, GP Aschheim, GP
T53 Michael Dlaska 3 30.2 -2 4,6 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
55 Rudolf Wasner 2 21.5 -15 6,1 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
56 Andreas Weitzer 3 33.2 -32 6,4 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
57 Dominik Fink 3 33.9 -39 6,1 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
58 Andreas Wasner 3 35.0 -50 7,2 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
59 Joachim Schweitzer 2 25.2 -52 14,7 Sagmühle, GC Sagmühle, GC
60 Jonathan Czech 1 17.3 -73 5,7 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
61 Helmut Brandl 1 18.2 -82 4,9 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
62 Dominik Dittmann 2 28.9 -89 6,7 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
63 David Zannantonio 3 41.2 -112 5,8 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
64 Heinrich Höng 1 21.3 -113 7,4 Bad Griesbach, GR Bad Griesbach, GR
65 Moritz Eberl 1 26.7 -167 9,8 Erding-Grünbach, GC Erding-Grünbach, GC
66 Heinrich Sturm 2 40.5 -205 10,1 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
67 Dominik Höbold 3 61.2 -312 10,2 Pleiskirchen, GC Pleiskirchen, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.