Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Bundesliga

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Maximilian Mehles 5 -17.0 670 +4,3 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
2 Sebastian Hoff 5 -15.0 650 +3,6 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
3 Martin Keskari 5 -13.0 630 +4,6 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
4 Maximilian Herter 5 -12.0 620 +1,5 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T7 David Gersztein 5 -9.1 591 +2,2 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T7 Michael Pfeifer 5 -9.1 591 +0,9 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T7 Daniel Schmieding 5 -9.1 591 +3,3 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
10 Michael Thannhäuser 5 -9.0 590 +3,9 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T11 Jonas Kölbing 5 -8.1 581 +3,5 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T11 Patrick Kopp 5 -8.1 581 +2,4 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T11 Yannik Paul 5 -8.1 581 +2,9 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T16 Ben Bradley 5 -7.0 570 +2,7 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T16 Justus Jürgensen 5 -7.0 570 +1,1 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
18 Nicolai Dellingshausen 5 -5.0 550 +4,3 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
22 Rodolfo Erico Junge 5 -4.1 541 +2,6 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T23 Tim Bombosch 5 -4.0 540 +0,3 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T23 Phillip Konnikov 5 -4.0 540 +0,8 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T25 Max Krämer 5 -3.1 531 +3,1 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T25 Jeremy Paul 5 -3.1 531 +3,4 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
27 Maximilian Röhrig 4 -13.0 530 +5,1 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
33 Sebastian Schwind 5 -2.1 521 +4,4 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
34 Nikolaj Hansen 5 -1.0 510 +2,9 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
35 Maximilian Philipp Bögel 4 -10.7 507 +5,3 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
36 Alexander Matlari 5 -0.1 501 +3,9 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
37 Christoph Schröder 5 0.0 500 +2,5 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
38 Max Fischer 4 -9.9 499 +2,0 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
42 Jonas Robert Kugel 5 0.9 491 +3,1 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
43 Yannik Emmert 5 1.0 490 +0,6 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T48 Gregory Wiggins 4 -8.6 486 +3,3 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
50 Christian Schunck 4 -8.4 484 +1,9 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
53 Philip Coles 4 -8.0 480 +1,1 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
56 Kai Rastetter 4 -7.7 477 +2,5 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T58 Christopher Carstensen 5 3.0 470 +3,9 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T58 Brian Schnoor 4 -7.0 470 +1,2 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T58 Ferdinand Weber 5 3.0 470 +2,4 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T67 Hurly Long 5 3.9 461 +2,1 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T67 Camillo-Torre Sprinz 5 3.9 461 +0,4 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
69 Dennis Marc Neuerburg 5 4.0 460 +2,1 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T75 Julian Gesell 4 -5.7 457 +1,0 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T77 Maximilian Rottluff 3 -15.6 456 +5,0 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T77 Philipp Westermann 4 -5.6 456 +3,1 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
85 Warayu Melzer 5 5.0 450 +0,8 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
91 Moritz Graf Rantzau 5 6.0 440 +2,4 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T98 Philipp Alexander Dirkx 4 -3.6 436 +0,4 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T100 Christopher Dammert 4 -3.3 433 +3,3 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T100 Maximilian Walz 4 -3.3 433 +2,8 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T128 Moritz Ackerhans 4 -1.1 411 +2,1 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T128 Tomek Dogil 5 8.9 411 PRO Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T128 Kristoff Kunst 4 -1.1 411 +1,0 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T128 Anton Steinbeck 5 8.9 411 +1,8 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
146 Maximilian Hirsch 4 -0.1 401 0,4 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T154 Falk Wildenradt 4 0.4 396 +0,9 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
163 Jonas Liebich 4 0.7 393 +3,6 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T166 Steffen Karstedt 4 1.1 389 +0,4 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
175 Yannick Schütz 4 1.3 387 +0,4 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T218 Philip Kaymer 4 4.0 360 +1,1 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T232 Christopher Krai 4 4.4 356 +0,9 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T243 Julian Bachmaier 5 14.9 351 +2,3 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
325 Marc Christopher Siebiera 3 -2.0 320 +1,3 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
335 Moritz Böck 4 8.3 317 0,5 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T343 Michael Wolf 3 -1.2 312 +2,6 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T383 Gunar Petersen 4 9.9 301 +2,2 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T386 Steffen Harm 3 0.0 300 +2,9 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T390 Anton Kirstein 3 0.1 299 PRO Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T419 Kim Sierts 3 1.1 289 +1,5 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T443 Jakob Ziegler 4 11.6 284 +1,0 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T464 Marc Mazur 4 11.9 281 +1,9 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T466 Tim Holzmüller 4 12.1 279 0,7 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T493 Jonas Voltz 3 2.5 275 +0,4 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T515 Timo Machleid 3 3.0 270 +1,2 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T519 Christian Stübinger 4 13.1 269 1,7 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T558 Maximilian Oelfke 3 3.9 261 +3,0 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T563 Stephan Polychronakos 4 14.0 260 +0,1 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T621 Nicolai Geburek 3 5.3 247 0,0 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T701 Julian Stephan Rippert 4 16.9 231 0,6 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T763 Mario Koenigsfeld 2 -2.1 221 0,1 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T832 Julian Schinnenburg 2 -0.8 208 +0,8 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T867 Jannik Schöpflin 4 19.9 201 +0,4 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T867 Florian Schweitzer 3 9.9 201 0,6 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T873 Marvin Aurnhammer 2 0.0 200 +2,4 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T963 Philipp Mejow 3 11.1 189 PRO Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T989 Marius Junker 2 1.5 185 +0,8 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T1008 Leonard Adolphs 2 1.8 182 0,1 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T1054 Maximilian Rehm jun. 3 12.7 173 0,1 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T1058 Jan Jülicher 2 2.8 172 +0,2 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T1110 Tim Hübner 3 13.6 164 0,0 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T1117 Kai Kürschner 3 13.7 163 +1,8 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T1200 Philipp Matlari 2 4.9 151 +1,2 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T1200 Niklas Adank 2 4.9 151 +0,5 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T1265 Patrice Schumacher 2 5.7 143 +0,6 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T1306 Niklas Koerner 2 6.3 137 +1,9 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T1356 Dirk Steinel 2 6.9 131 +0,8 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T1516 Thomas Schneiders 1 -0.9 109 +1,4 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T1516 Till Sprackties 3 19.1 109 1,0 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T1529 Carlo-Maria Sprinz 1 -0.8 108 1,9 Feldafing, GC 1. Bundesliga Süd
T1582 Albert Türklitz 1 -0.1 101 +1,0 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
T1582 Marco Heyden 2 9.9 101 +1,2 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T1592 Brian Schnoor 1 0.0 100 +1,6 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T1592 Christian Sommer 1 0.0 100 +1,4 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T1592 Fabian Haug 1 0.0 100 +1,6 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T1592 Lennart Brauer 1 0.0 100 0,1 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T1592 Martin Zinn 1 0.0 100 3,2 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T1592 Nikolaus Fischbach 1 0.0 100 0,6 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T1592 Sebastian Seidl 1 0.0 100 3,4 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T1592 Benedikt Thalmayr 1 0.0 100 2,2 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T1592 Boris Alexander Wölfel 1 0.0 100 +1,6 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T1871 Felix Banzhaf 1 0.1 99 +0,1 Frankfurter GC 1. Bundesliga Nord
T1975 Henry Orth 1 1.6 84 0,2 Hubbelrath, GC 1. Bundesliga Nord
T2050 Moritz Lampert 1 2.6 74 PRO St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T2133 Vincent Abel 1 3.6 64 +0,3 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T2170 Rico Thome 2 14.0 60 +1,5 St. Leon-Rot e.V., GC 1. Bundesliga Süd
T2189 Maurice Jordan 1 4.2 58 +1,5 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T2189 Ralf Petautschnig 1 4.2 58 +0,7 Mannheim-Viernheim, GC 1. Bundesliga Süd
T2234 Nicolas Rißling 2 14.7 53 2,7 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T2242 Maximilian Bauer 1 4.8 52 +1,0 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T2376 Morten Schrötgens 1 6.6 34 +1,4 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T2450 Thomas Barth 1 7.6 24 +1,4 Hamburger GC 1. Bundesliga Nord
T2450 Sven Mäder 1 7.6 24 +1,8 Stuttgarter GC Solitude 1. Bundesliga Süd
T2582 Jonas Mielck 1 8.9 11 1,4 Altenhof, GC 1. Bundesliga Nord
T2990 Christoph Kopp 1 14.6 -46 1,2 Olching, GC 1. Bundesliga Süd
T3154 Frederic Braun 1 16.9 -69 0,6 Berlin-Wannsee, G&LC 1. Bundesliga Nord
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.