Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel-Wilhelmshöhe, GC | 04.08.2013 | +73,0 - 4 | +68,0 - 5 | +40,0 - 5 | +52,0 - 5 | +48,0 - 5 | +281,0 - 24 | |
2 | Thüringer GC | 12.05.2013 | +53,0 - 5 | NA - 0 | +49,0 - 3 | +73,0 - 4 | +52,0 - 4 | +227,0 - 16 | |
3 | Bad Nauheim, GC | 21.07.2013 | +88,0 - 2 | +104,0 - 3 | +41,0 - 4 | +79,0 - 3 | +102,0 - 2 | +414,0 - 14 | |
4 | Bonn-Godesberg, GC | 02.06.2013 | +85,0 - 3 | +79,0 - 4 | +75,0 - 1 | +86,0 - 2 | +63,0 - 3 | +388,0 - 13 | |
5 | Rhein-Sieg, GC | 30.06.2013 | +125, - 1 | +167,0 - 2 | +66,0 - 2 | +111,0 - 1 | +105,0 - 1 | +574,0 - 7 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013.
- 15.05.2013: Spieltag 2 wird nachgeholt am 11.08.2013.
- 12.05.2013: Platz unbespielbar. Spieltag 2 abgesagt.