Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syke, GC | 04.08.2013 | +40,1 - 5 | +55,8 - 5 | +54,2 - 3 | +34,5 - 4 | +34,5 - 5 | +219,1 - 22 | |
2 | Hamburg-Holm, GC | 21.07.2013 | +49,1 - 3 | +65,8 - 4 | +39,2 - 5 | +29,5 - 5 | +45,5 - 4 | +229,1 - 21 | |
3 | Hamburg-Walddörfer, GC | 30.06.2013 | +73,1 - 1 | +67,8 - 3 | +46,2 - 4 | +40,5 - 3 | +48,5 - 3 | +276,1 - 14 | |
4 | Buchholz-Nordheide, GC | 02.06.2013 | +49,1 - 3 | +67,8 - 3 | +56,2 - 2 | +44,5 - 2 | +62,5 - 2 | +280,1 - 12 | |
5 | Großensee, GC | 12.05.2013 | +44,1 - 4 | +69,8 - 1 | +78,2 - 1 | +65,5 - 1 | +68,5 - 1 | +326,1 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.