Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worpswede, GC | 12.05.2013 | +49,3 - 5 | +85,5 - 5 | +56,5 - 5 | +70,1 - 5 | +71,6 - 5 | +333,0 - 25 | |
2 | Hohe Klint, Küsten GC | 02.06.2013 | +84,3 - 4 | +91,5 - 4 | +81,5 - 3 | +117,1 - 1 | +87,6 - 3 | +462,0 - 15 | |
3 | Hatten, GC | 04.08.2013 | +99,3 - 3 | +110,5 - 3 | +83,5 - 2 | +107,1 - 2 | +84,6 - 4 | +485,0 - 14 | |
4 | Thülsfelder Talsperre, GC | 30.06.2013 | +106,3 - 2 | +124,5 - 2 | +72,5 - 4 | +99,1 - 3 | +93,6 - 2 | +496,0 - 13 | |
5 | Bremer Schweiz, GC | 21.07.2013 | +109,3 - 1 | +125,5 - 1 | +105,5 - 1 | +94,1 - 4 | +98,6 - 1 | +533,0 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.