Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sülfeld, GC | 21.07.2013 | +79,8 - 4 | +107,3 - 4 | +101,4 - 3 | +67,8 - 5 | +79,4 - 2 | +435,7 - 18 | |
2 | Gut Kaden, GC | 12.05.2013 | +67,8 - 5 | +112,3 - 3 | +96,4 - 4 | +92,8 - 1 | +79,4 - 2 | +448,7 - 15 | |
3 | Lutzhorn, GC | 02.06.2013 | +92,8 - 2 | +101,3 - 5 | +122,4 - 1 | +81,8 - 4 | +76,4 - 3 | +474,7 - 15 | |
4 | Haseldorf, GC Gut | 30.06.2013 | +101,8 - 1 | +122,3 - 1 | +76,4 - 5 | +90,8 - 2 | +48,4 - 5 | +439,7 - 14 | |
5 | Bissenmoor, G&CC Gut | 04.08.2013 | +91,8 - 3 | +115,3 - 2 | +115,4 - 2 | +84,8 - 3 | +51,4 - 4 | +458,7 - 14 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.