Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markgräflerland, GC | 03.08.2013 | +78,5 - 5 | +50,4 - 5 | +102,3 - 4 | +79,5 - 5 | +77,2 - 5 | +387,9 - 24 | |
2 | Urloffen, GC | 30.06.2013 | +105,5 - 4 | +57,4 - 4 | +83,3 - 5 | +90,5 - 2 | +87,2 - 4 | +423,9 - 19 | |
3 | Breisgau, GC | 04.08.2013 | +138,5 - 1 | +72,4 - 3 | +113,3 - 3 | +87,5 - 4 | +104,2 - 3 | +515,9 - 14 | |
4 | Weitenburg, GC Schloss | 21.07.2013 | +122,5 - 3 | +91,4 - 2 | +128,3 - 1 | +88,5 - 3 | +131,2 - 1 | +561,9 - 10 | |
5 | Hechingen-Hohenzollern,GC | 12.05.2013 | +124,5 - 2 | +107,4 - 1 | +125,3 - 2 | +153,5 - 1 | +113,2 - 2 | +623,9 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 06.08.2013.
- 15.05.2013: Spieltag 2 wird nachgeholt am 11.08.2013.
- 12.05.2013: Platz unbespielbar. Spieltag 2 abgesagt.