Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altötting-Burghausen, GC | 21.07.2013 | +52,0 - 5 | +30,4 - 4 | +40,4 - 4 | +26,9 - 5 | +18,7 - 4 | +168,4 - 22 | |
2 | München Valley, GC | 04.08.2013 | +55,0 - 4 | +29,4 - 5 | +47,4 - 3 | +33,9 - 4 | +0,7 - 5 | +166,4 - 21 | |
3 | Eschenried, GC | 30.06.2013 | +60,0 - 3 | +39,4 - 3 | +30,4 - 5 | +59,9 - 3 | +22,7 - 3 | +212,4 - 17 | |
4 | Landshut, GC | 12.05.2013 | +64,0 - 2 | +53,4 - 1 | +47,4 - 3 | +73,9 - 2 | +33,7 - 2 | +272,4 - 10 | |
5 | Thailing, GC | 02.06.2013 | +72,0 - 1 | +52,4 - 2 | +62,4 - 1 | +113,9 - 1 | +44,7 - 1 | +345,4 - 6 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013.
- 15.05.2013: Spieltag 2 wird nachgeholt am 11.08.2013.
- 12.05.2013: Platz unbespielbar. Spieltag 2 abgesagt.