Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osnabrück-Dütetal, GC | 30.06.2013 | +119,8 - 2 | +97,9 - 5 | +45,9 - 4 | +63,7 - 5 | +55,6 - 4 | +382,9 - 20 | |
2 | Münster-Tinnen, GC | 04.08.2013 | +108,8 - 3 | +120,9 - 2 | +36,9 - 5 | +72,7 - 3 | +52,6 - 5 | +391,9 - 18 | |
3 | Widukind-Land, GC | 12.05.2013 | +77,8 - 5 | +115,9 - 3 | +105,9 - 2 | +71,7 - 4 | +77,6 - 2 | +448,9 - 16 | |
4 | Euregio Bad Bentheim, GC | 02.06.2013 | +106,8 - 4 | +111,9 - 4 | +92,9 - 3 | +106,7 - 1 | +65,6 - 3 | +483,9 - 15 | |
5 | Peckeloh, GC SchultenHof | 21.07.2013 | +168,8 - 1 | +143,9 - 1 | +157,9 - 1 | +103,7 - 2 | +104,6 - 1 | +678,9 - 6 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.