Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedberg/H., GC | 21.07.2013 | +85,8 - 5 | +123,6 - 3 | +79,3 - 5 | +34,4 - 5 | +65,0 - 3 | +388,1 - 21 | |
2 | Homburger GC 1899 | 12.05.2013 | +86,8 - 4 | +113,6 - 4 | +85,3 - 2 | +48,4 - 4 | +61,0 - 4 | +395,1 - 18 | |
3 | Winnerod, GC | 04.08.2013 | +97,8 - 2 | +123,6 - 3 | +82,3 - 3 | +64,4 - 3 | +48,0 - 5 | +416,1 - 16 | |
4 | Dillenburg, GC | 02.06.2013 | +88,8 - 3 | +92,6 - 5 | +88,3 - 1 | +64,4 - 3 | +66,0 - 2 | +400,1 - 14 | |
5 | Licher GC | 30.06.2013 | +109,8 - 1 | +138,6 - 1 | +79,3 - 5 | +80,4 - 1 | +74,0 - 1 | +482,1 - 9 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.