Kristina Mletzko, Schwarze Heide Bottrop,GC
Hcp: 13,2Ergebnisse
Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | 02.06.2013 | Schwarze Heide Bottrop,GC | 12.8 | -28 |
3 | 30.06.2013 | Dortmunder GC | 15.4 | -54 |
4 | 21.07.2013 | Osnabrück-Dütetal, GC | 18.4 | -84 |
Gesamt | 63.7 | -237 |
Scorekarten
Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schwarze Heide Bottrop,GC | -3 | 73.2 | F | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dortmunder GC | 0 | 74.6 | F | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Osnabrück-Dütetal, GC | 0 | 73.6 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 08.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.