Katharina Hesse, Syke, GC
Hcp: 10,9Ergebnisse
Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | 30.06.2013 | Oldenburgischer GC | 16.4 | -64 |
4 | 21.07.2013 | Syke, GC | 12.9 | -29 |
5 | 04.08.2013 | Bad Salzuflen, G&LC | 0.0 | 100 |
Gesamt | 46.3 | -63 |
Scorekarten
Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oldenburgischer GC | -1 | 73.6 | F | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Syke, GC | 0 | 75.1 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bad Salzuflen, G&LC | 0 | 0.0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.