Rangliste Damen Weitenburg, GC Schloss
Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T213 | Anna Bengner | 2 | 0.0 | 200 | 13,2 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T213 | Marion Betz-Heckele | 2 | 0.0 | 200 | 15,1 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T451 | Janet Krall | 2 | 8.6 | 114 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 | |
T482 | Elke Gläser | 1 | 0.0 | 100 | 14,3 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T689 | Katja Eckert | 4 | 31.1 | 89 | 9,9 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T757 | Ursula Ilg | 5 | 44.8 | 52 | 7,2 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T868 | Johanna Hamm | 3 | 30.3 | -3 | 10,0 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T1008 | Aline Goldstein | 4 | 47.3 | -73 | 11,7 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T1242 | Luise Hamm | 1 | 29.6 | -196 | 10,6 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
T1365 | Heidrun Hogh | 3 | 66.2 | -362 | 14,3 | Weitenburg, GC Schloss | Oberliga Mitte 4 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.