Rangliste Damen Rhein Main, GC
Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
T213 | Maike Kalb | 2 | 0.0 | 200 | 9,0 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T213 | Monika Birkenstock | 2 | 0.0 | 200 | 9,9 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T468 | Birgit Meilinger | 4 | 29.3 | 107 | 10,0 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T482 | Detelina Grigorova-Kreck | 1 | 0.0 | 100 | 14,3 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T694 | Jutta Wiegmink | 5 | 41.3 | 87 | 9,4 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T712 | Sabine Foohs | 3 | 22.3 | 77 | 9,2 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T726 | Ruth Schäfer | 2 | 13.0 | 70 | 5,7 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T801 | Jenna Eidem | 2 | 17.0 | 30 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 | |
T807 | Brita Tornow | 3 | 27.3 | 27 | 8,7 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T829 | Susanne Bauckholt | 3 | 28.3 | 17 | 6,3 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
T1400 | Karin Diehl | 0 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 | |||
T1400 | Petra Kreis | 0 | Rhein Main, GC | Oberliga Mitte 2 |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.