Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Damen Oberliga

Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
7 Christine Germershaus 5 -0.7 507 +1,4 Aschheim, GP Oberliga Süd 3
8 Maria Anetseder 5 -0.2 502 +1,8 Donau-GC Passau-Raßbach Oberliga Süd 2
9 Joana Langguth 5 1.3 487 1,0 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
T23 Beate Bader 4 0.0 400 15,8 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T23 Dr. Karin Wellmann 4 0.0 400 7,8 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T23 Elisa Köllner 4 0.0 400 6,8 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T23 Evi Weißenböck 4 0.0 400 14,8 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T23 Florentine Sprenger 4 0.0 400 12,4 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T23 Monika Klier 4 0.0 400 6,4 Egmating, GC Schloss Oberliga Süd 3
T23 Monika Trattner 4 0.0 400 6,7 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T23 Sonja Zietlow 4 0.0 400 5,0 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T23 Tarsilla Rapp 4 0.0 400 10,7 Mannheim-Viernheim, GC Oberliga Mitte 3
T23 Vanessa Zahlen 4 0.0 400 9,7 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T23 Viktoria Verpoorten 4 0.0 400 9,9 Mannheim-Viernheim, GC Oberliga Mitte 3
T38 Lisa-Kathrin Rübenkamp 5 11.1 389 1,6 RSB Dortmund Oberliga West 2
53 Lara Cathleen Ardler 5 14.6 354 2,3 Syke, GC Oberliga West 1
T55 Carmen Bürger 5 14.8 352 5,1 Berchtesgadener Land, GC Oberliga Süd 2
57 Caroline Effert 4 4.9 351 1,6 Aachener GC 1927 Oberliga West 4
59 Isabel Gadea 4 5.2 348 +0,1 Hösel, GC Oberliga West 3
T80 Irmtraut Stillig 4 8.7 313 --- Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
85 Süntje Ludewig-Riecke 5 19.2 308 4,6 Meerbusch, GC Oberliga West 3
89 Annick Völkl 4 9.7 303 7,7 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T91 Anita Weber 3 0.0 300 6,5 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T91 Anna-Felicia Willem 3 0.0 300 4,3 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T91 Annette Kastenmeier 3 0.0 300 12,3 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T91 Carolin Flaskamp 3 0.0 300 4,4 Würzburg, GC Oberliga Mitte 3
T91 Christine Mau 3 0.0 300 7,0 Heilbronn-Hohenlohe, GC Oberliga Süd 1
T91 Dana Weiß 3 0.0 300 4,3 Kiawah GC Riedstadt Oberliga Mitte 2
T91 Daria Landowska 3 0.0 300 11,7 Kurpfalz, GC Oberliga Mitte 3
T91 Erika Laga 3 0.0 300 15,4 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T91 Fumiko Niioka 3 0.0 300 7,1 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T91 Gerda Wörrlein 3 0.0 300 10,9 Lichtenau, G&LC Oberliga Süd 1
T91 Gisela Marquardt 3 0.0 300 5,9 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T91 Hella Schoepe-Praun 3 0.0 300 6,8 Tutzing, GC Oberliga Süd 4
T91 Ingrid Peiler 3 0.0 300 14,7 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T91 Jacqueline Michel 3 0.0 300 7,1 Tegernseer GC Bad Wiessee Oberliga Süd 3
T91 Jasmin Dörsch 3 0.0 300 11,2 Lichtenau, G&LC Oberliga Süd 1
T91 Maria Vettermann 3 0.0 300 7,3 Scheibenhardt, GC Hofgut Oberliga Mitte 4
T91 Marlene Biebl 3 0.0 300 11,4 Bad Abbach-Deutenhof, GC Oberliga Süd 2
T91 Melanie Neumann 3 0.0 300 15,5 Pinnau, GC An der Oberliga Nord 1
T91 Nicole Mezger 3 0.0 300 11,1 Bad Rappenau, GC Oberliga Mitte 3
T91 Patricia Ganske 3 0.0 300 7,9 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T91 Sabrina Schloo 3 0.0 300 3,4 Würzburg, GC Oberliga Mitte 3
T91 Katrin Schwarz 3 0.0 300 12,3 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
T91 Stefanie Waldherr 3 0.0 300 8,8 Berchtesgadener Land, GC Oberliga Süd 2
130 Luisa Dittrich 5 20.2 298 2,8 Brunstorf, G&CC Oberliga Nord 2
T134 Nele Sophie Mattner 4 10.6 294 6,3 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T134 Anastasia Mickan 5 20.6 294 2,2 Syke, GC Oberliga West 1
T134 Uljana Möritz 5 20.6 294 8,5 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
T134 Paola Süßbier 5 20.6 294 4,0 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
151 Cornelia Trauschke 5 23.2 268 7,0 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T159 Ingeborg Esser 5 24.6 254 11,6 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
T159 Dagmar Lehmann 4 14.6 254 1,9 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
168 Sarah Hoffmann 5 25.6 244 4,3 Bitburger Land, GR Oberliga Mitte 1
T171 Dagmar Schulz 5 25.8 242 3,1 Großensee, GC Oberliga Nord 2
T175 Christiane Schrotz 5 26.1 239 6,1 Mannheim-Viernheim, GC Oberliga Mitte 3
177 Anna-Maria Diederichs 4 16.2 238 4,2 Hösel, GC Oberliga West 3
178 Karoline Brab 3 6.3 237 6,3 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T180 Alexandra Schaar 3 6.7 233 7,6 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T185 Maike de Sousa 4 17.0 230 3,8 Gut Waldhof Golf Oberliga Nord 1
T185 Edeltraud Jacob 5 27.0 230 4,2 Erftaue, GC Oberliga West 4
192 Angela Kurz 5 28.1 219 4,0 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T193 Coralie Schneider 4 18.3 217 7,8 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
198 Gabi Dietrich 5 29.0 210 4,9 Erftaue, GC Oberliga West 4
T199 Alexandra Lessing 3 9.1 209 3,3 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T199 Tamina Römer 3 9.1 209 3,8 Hösel, GC Oberliga West 3
T207 Britt Hennig 4 19.6 204 6,1 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T207 Jennifer Hoffmann 5 29.6 204 4,4 Bitburger Land, GR Oberliga Mitte 1
T213 Andrea Kraus 2 0.0 200 3,4 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
T213 Angela Rübcke 2 0.0 200 12,0 Pinnau, GC An der Oberliga Nord 1
T213 Anna Bengner 2 0.0 200 13,2 Weitenburg, GC Schloss Oberliga Mitte 4
T213 Anne Clausing 2 0.0 200 6,7 Münster-Tinnen, GC Oberliga West 2
T213 Annette Stephanus-Hassbach 2 0.0 200 6,1 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T213 Antje Ploth 2 0.0 200 11,3 Rhein-Sieg, GC Oberliga Mitte 1
T213 Antje Wohlfarth 2 0.0 200 27,4 Erftaue, GC Oberliga West 4
T213 Antonia Kutscher 2 0.0 200 6,3 Buchholz-Nordheide, GC Oberliga Nord 4
T213 Carolin Kunz 2 0.0 200 7,1 Bad Rappenau, GC Oberliga Mitte 3
T213 Christiane Kroos 2 0.0 200 14,0 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T213 Christina Frankowski 2 0.0 200 9,2 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
T213 Christine Maschong 2 0.0 200 22,0 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T213 Claudia Schünemann 2 0.0 200 11,7 Egmating, GC Schloss Oberliga Süd 3
T213 Dorothea Mosgalik 2 0.0 200 3,9 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T213 Dr. Daniela Schlenk-Barnsd. 2 0.0 200 9,1 Tegernseer GC Bad Wiessee Oberliga Süd 3
T213 Dr. Nina Schüller 2 0.0 200 8,3 Tegernseer GC Bad Wiessee Oberliga Süd 3
T213 Dr. Susanne Krömann 2 0.0 200 10,3 Münster-Tinnen, GC Oberliga West 2
T213 Estelle Kowald 2 0.0 200 3,5 Hockenberg, G&CC Am Oberliga Nord 4
T213 Frauke Heitmann 2 0.0 200 14,0 Green Eagle, GA Oberliga Nord 2
T213 Frederike Maier 2 0.0 200 12,3 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T213 Hanna Kiefer 2 0.0 200 10,1 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
T213 Heidrun Hasenbein 2 0.0 200 10,4 Green Eagle, GA Oberliga Nord 2
T213 Hildegard Becker 2 0.0 200 14,1 Düsseldorf, GSV Oberliga West 4
T213 Elaine Hubbard 2 0.0 200 12,2 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
T213 Ilona Westphal 2 0.0 200 13,7 Green Eagle, GA Oberliga Nord 2
T213 Ilona-Beatrice Schweiger 2 0.0 200 10,8 Lärchenhof, GC Gut Oberliga West 4
T213 Ira Stolz 2 0.0 200 18,5 Bad Rappenau, GC Oberliga Mitte 3
T213 Joana Dreher 2 0.0 200 16,9 Jersbek, GC Oberliga Nord 1
T213 Julia Aigner 2 0.0 200 8,8 Tegernseer GC Bad Wiessee Oberliga Süd 3
T213 Julia Bezold 2 0.0 200 6,8 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T213 Julia Simgen 2 0.0 200 3,2 Kurpfalz, GC Oberliga Mitte 3
T213 Karin Langenauer 2 0.0 200 11,2 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T213 Katharina Klemp 2 0.0 200 11,8 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T213 Katharina Osterhoff 2 0.0 200 9,7 Jersbek, GC Oberliga Nord 1
T213 Kerstin Hogrefe 2 0.0 200 11,1 St. Dionys, GC Oberliga Nord 2
T213 Kristin Kilisch 2 0.0 200 14,7 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T213 Laurenzia Reimers 2 0.0 200 9,6 Jersbek, GC Oberliga Nord 1
T213 Maike Kalb 2 0.0 200 9,0 Rhein Main, GC Oberliga Mitte 2
T213 Marieluise Rixe 2 0.0 200 7,9 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
T213 Marion Betz-Heckele 2 0.0 200 15,1 Weitenburg, GC Schloss Oberliga Mitte 4
T213 Martina Drexler 2 0.0 200 17,0 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T213 Martina Fischer 2 0.0 200 9,2 Rottbach, GC Oberliga Süd 4
T213 Monika Birkenstock 2 0.0 200 9,9 Rhein Main, GC Oberliga Mitte 2
T213 Monika Menard 2 0.0 200 10,3 St. Dionys, GC Oberliga Nord 2
T213 Monika Muth 2 0.0 200 9,7 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
T213 Monika Siebert 2 0.0 200 9,5 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T213 Nicole Rouse-Schäuble 2 0.0 200 6,3 Heilbronn-Hohenlohe, GC Oberliga Süd 1
T213 Petra Kraus 2 0.0 200 15,5 Ingolstadt, GC Oberliga Süd 1
T213 Petra Kupsch 2 0.0 200 7,4 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T213 Petra Puckelwaldt 2 0.0 200 6,9 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T213 Selina Schäfer 2 0.0 200 9,1 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T213 Stefanie Kohr 2 0.0 200 6,8 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T213 Vanessa Proff 2 0.0 200 11,3 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T213 Victoria Brinker 2 0.0 200 15,8 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T213 Wiebke Kleinschmidt 2 0.0 200 5,7 Peine-Edemissen, GC Oberliga Nord 4
T301 Muna Brisam 5 30.1 199 6,3 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
304 Katrin Dröge 5 30.6 194 2,8 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
T305 Stefanie Albrecht 5 30.7 193 4,2 Oberneuland, GC Oberliga West 1
T309 Ellena Mathes 4 21.1 189 9,3 Kurpfalz, GC Oberliga Mitte 3
T312 Eva Mayer 4 21.3 187 7,3 Mannheim-Viernheim, GC Oberliga Mitte 3
T312 Simone Unold 4 21.3 187 5,5 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
319 Kathrin Nagel 3 12.0 180 8,8 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
T320 Katharina Loeser 5 32.1 179 6,4 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T320 Miranda Yates-Steg 4 22.1 179 4,0 Rottbach, GC Oberliga Süd 4
T326 Mareike Kuschnir 5 32.3 177 4,4 Aschheim, GP Oberliga Süd 3
T336 Nora Möhn 4 22.8 172 3,3 Peine-Edemissen, GC Oberliga Nord 4
339 Sophie Liemer 3 12.9 171 10,2 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T340 Michaela Märzendorfer 4 23.0 170 10,3 Berchtesgadener Land, GC Oberliga Süd 2
T340 Louise Törnqvist 3 13.0 170 4,2 Kiawah GC Riedstadt Oberliga Mitte 2
T343 Sarah Calcott 4 23.1 169 7,6 Jersbek, GC Oberliga Nord 1
T346 Inge Spitznagel 4 23.3 167 6,2 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T352 Sabine Kähler 3 13.6 164 11,2 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T354 Maria Escher 3 13.7 163 11,4 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T356 Ann Kathrin Bühler 4 23.8 162 4,1 Scheibenhardt, GC Hofgut Oberliga Mitte 4
T356 Corinna Jürges 4 23.8 162 3,1 Mannheim-Viernheim, GC Oberliga Mitte 3
T358 Marie-Elisabeth Hohn 4 23.9 161 8,6 RSB Dortmund Oberliga West 2
T360 Marla Schlichting 4 24.0 160 8,9 Brunstorf, G&CC Oberliga Nord 2
T362 Katharina Menzel 3 14.1 159 9,0 Bad Abbach-Deutenhof, GC Oberliga Süd 2
365 Susana Böger 4 24.2 158 4,6 Hösel, GC Oberliga West 3
T366 Claudia Reckendorf 4 24.3 157 4,4 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
372 Gabriele Neubauer 4 24.5 155 4,0 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T375 Iris Steinert 3 14.9 151 9,9 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
377 Jong-Suk Kim 5 35.0 150 4,2 Mergelhof Sektion, GC Oberliga West 4
T382 Sybille Coors 4 25.6 144 8,8 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
T382 Anja Schaller 4 25.6 144 5,9 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T388 Wiebke Wartenberg 4 25.8 142 1,9 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T390 Leonie Liemer 3 15.9 141 5,5 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T393 Katharina Rubbert-Störmer 4 26.1 139 10,7 Meerbusch, GC Oberliga West 3
T393 Iris Krahn-Heydorn 4 26.1 139 5,4 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T393 Nicola Schuster 5 36.1 139 4,3 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T393 Evelyn Steeb 4 26.1 139 4,6 Heilbronn-Hohenlohe, GC Oberliga Süd 1
398 Michèle Obrecht 5 36.2 138 4,4 Nahetal, GC Oberliga Mitte 1
T403 Bärbel Natzke 4 26.6 134 3,2 Oberneuland, GC Oberliga West 1
T405 Julia Bremsteller 4 26.7 133 6,7 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T405 Marietta Louisa Dohrendorf 3 16.7 133 6,6 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T405 Laura Caroline Seidel 4 26.7 133 5,0 Bad Salzuflen, G&LC Oberliga West 1
T405 Alexandra Seitz 2 6.7 133 4,9 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T410 Radmila Basaric 5 36.8 132 6,3 Scheibenhardt, GC Hofgut Oberliga Mitte 4
T410 Roxana Panbetchi 4 26.8 132 5,7 Buchholz-Nordheide, GC Oberliga Nord 4
T413 Julia Sander 3 17.0 130 13,7 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T413 Fiona Kasperk 5 37.0 130 8,7 Aachener GC 1927 Oberliga West 4
T415 Camilla Kallee 4 27.1 129 6,4 Meerbusch, GC Oberliga West 3
T415 Gabriele Apweiler 4 27.1 129 4,3 Klingenburg, GC Schloß Oberliga Süd 1
T415 Eva Borchert 5 37.1 129 4,4 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T415 Stephanie Linz 5 37.1 129 9,1 Lichtenau, G&LC Oberliga Süd 1
T421 Fabienne Marggrander 4 27.2 128 9,5 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T423 Britta Bögemann 3 17.3 127 12,6 Kiawah GC Riedstadt Oberliga Mitte 2
T423 Lilly Zerrenner 4 27.3 127 4,2 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
432 Kathrin Schnobel 4 27.6 124 2,6 Oldenburgischer GC Oberliga West 1
T433 Eva Kellershof 2 7.7 123 5,3 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T433 Julia Roitner 5 37.7 123 4,9 Berchtesgadener Land, GC Oberliga Süd 2
T435 Claudia Schropp 5 37.8 122 6,2 Donau-GC Passau-Raßbach Oberliga Süd 2
443 Vanessa Schloo 4 28.1 119 7,2 Würzburg, GC Oberliga Mitte 3
444 Katja Scharf 5 38.2 118 7,3 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T445 Delia Appelt 3 18.3 117 5,7 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T445 Angela Broda 4 28.3 117 7,2 Kiawah GC Riedstadt Oberliga Mitte 2
T445 Gabriela Ullmann 5 38.3 117 11,3 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
T451 Janet Krall 2 8.6 114 Weitenburg, GC Schloss Oberliga Mitte 4
T451 Heike Struck 4 28.6 114 8,4 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T451 Maxime Tschauder 4 28.6 114 8,3 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T457 Claudia Wiesner 4 28.8 112 12,2 Berchtesgadener Land, GC Oberliga Süd 2
459 Stefanie Feldmann 4 29.0 110 5,4 Lärchenhof, GC Gut Oberliga West 4
T460 Meike Matthes 5 39.1 109 5,0 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T460 Sabine Pamer 4 29.1 109 4,8 Lichtenau, G&LC Oberliga Süd 1
T460 Gisela Wegmann 5 39.1 109 3,7 Rheine/Mesum, GSC Oberliga West 2
T468 Birgit Meilinger 4 29.3 107 10,0 Rhein Main, GC Oberliga Mitte 2
T474 Elena Hagn 4 29.6 104 8,7 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T474 Nora Puder 3 19.6 104 7,4 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T478 Carlotta Walterscheid-Müller 2 9.9 101 4,7 Schwanhof, GC Oberliga Süd 2
T478 Henrike Schwedes 4 29.9 101 6,8 Weilrod, GC Taunus Oberliga Mitte 2
T478 Beate Wetzel 3 19.9 101 9,2 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T482 Marija Lunuskina 1 0.0 100 17,0 Donau-GC Passau-Raßbach Oberliga Süd 2
T482 Andrea Deginther 1 0.0 100 16,2 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T482 Andrea Pflugmacher 1 0.0 100 4,4 Buchholz-Nordheide, GC Oberliga Nord 4
T482 Andrea Rötzer 1 0.0 100 12,2 Regensburg-Sinzing, GC Oberliga Süd 2
T482 Angela Reukauf 1 0.0 100 11,2 St. Dionys, GC Oberliga Nord 2
T482 Angelika Weßling 1 0.0 100 10,6 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Anja Herbst 1 0.0 100 17,4 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Ann-Kathrin Kosche 1 0.0 100 8,4 Syke, GC Oberliga West 1
T482 Ann-Kathrin Schill 1 0.0 100 3,5 Nahetal, GC Oberliga Mitte 1
T482 Anna Doleschal 1 0.0 100 --- St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T482 Anna-Laura Liebenstund 1 0.0 100 11,1 Aachener GC 1927 Oberliga West 4
T482 Annette Hollburg 1 0.0 100 12,4 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T482 Barbara Krafft 1 0.0 100 10,9 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
T482 Barbara Thiermann 1 0.0 100 14,8 Rhein-Sieg, GC Oberliga Mitte 1
T482 Annette Bauer 1 0.0 100 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T482 Martina Bellmann 1 0.0 100 13,0 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
T482 Bettina Heinicke 1 0.0 100 12,0 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T482 Bianca Reulecke 1 0.0 100 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T482 Birgit Schuchert 1 0.0 100 12,8 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T482 Brigitte Wilckens 1 0.0 100 7,2 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T482 Catharina Gerdon 1 0.0 100 12,8 Kurpfalz, GC Oberliga Mitte 3
T482 Christa Wolff 1 0.0 100 9,8 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T482 Christiane Schreiber 1 0.0 100 14,8 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T482 Christina Schuberth 1 0.0 100 14,2 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T482 Christine Berger 1 0.0 100 16,9 Bad Abbach-Deutenhof, GC Oberliga Süd 2
T482 Corinna Weber 1 0.0 100 14,7 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Dagmar Klein 1 0.0 100 13,0 Mergelhof Sektion, GC Oberliga West 4
T482 Detelina Grigorova-Kreck 1 0.0 100 14,3 Rhein Main, GC Oberliga Mitte 2
T482 Dr. Monika Huszarik-Felgendreher 1 0.0 100 13,8 Achimer GC Oberliga West 1
T482 Dr. Monika Zeilfelder-Löffler 1 0.0 100 11,5 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T482 Dragica Rinkenauer 1 0.0 100 14,0 Bad Rappenau, GC Oberliga Mitte 3
T482 Elisabeth Cecile Dumas 1 0.0 100 5,1 Rottbach, GC Oberliga Süd 4
T482 Elke Gläser 1 0.0 100 14,3 Weitenburg, GC Schloss Oberliga Mitte 4
T482 Erika Roventa 1 0.0 100 15,1 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T482 Eva Kellershof 1 0.0 100 5,4 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T482 Evelin Sarkòzy 1 0.0 100 Egmating, GC Schloss Oberliga Süd 3
T482 Heidi Matzke 1 0.0 100 8,1 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T482 Heike Röhl 1 0.0 100 15,7 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T482 Hildegard Wagner 1 0.0 100 16,3 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T482 Gabriele Jaeger-Kozka 1 0.0 100 15,6 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T482 Teresa Jarosch 1 0.0 100 5,1 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T482 Jessica Deshogues 1 0.0 100 9,8 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T482 Julia Haarmann 1 0.0 100 16,3 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Katharina Schwarzhaupt 1 0.0 100 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T482 Kathrin Nagy 1 0.0 100 27,9 Pinnau, GC An der Oberliga Nord 1
T482 Katja Adam 1 0.0 100 12,0 Kiawah GC Riedstadt Oberliga Mitte 2
T482 Laura Klingemann 1 0.0 100 5,8 Gifhorn, GC Oberliga Nord 3
T482 Leonie Brinker 1 0.0 100 17,9 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T482 Lina Renkhold 1 0.0 100 8,9 RSB Dortmund Oberliga West 2
T482 Lucille Binninger 1 0.0 100 22,3 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T482 Magdalena Lassl 1 0.0 100 Ingolstadt, GC Oberliga Süd 1
T482 Manuela Schlenzig 1 0.0 100 16,0 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T482 Marianne Julius 1 0.0 100 11,4 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T482 Marie Binninger 1 0.0 100 14,7 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T482 Marie-Theres Krull 1 0.0 100 16,2 Hünxerwald, GC Oberliga West 3
T482 Marion Putzo 1 0.0 100 Gut Kaden, GC Oberliga Nord 1
T482 Martina Fedler 1 0.0 100 15,2 Nahetal, GC Oberliga Mitte 1
T482 Petra Mattner 1 0.0 100 13,5 Braunschweig, GK Oberliga Nord 3
T482 Mirjam Gärtner 1 0.0 100 10,1 München-Riedhof, GC Oberliga Süd 3
T482 Monika Hartung 1 0.0 100 St. Eurach L&GC Oberliga Süd 4
T482 Monique Endrich 1 0.0 100 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T482 Ruth Naujok 3 20.0 100 9,9 Trier, GC Oberliga Mitte 1
T482 Nina Kraus 1 0.0 100 16,1 Meerbusch, GC Oberliga West 3
T482 Nina Sternberg 1 0.0 100 Ingolstadt, GC Oberliga Süd 1
T482 Petra Jung 1 0.0 100 Eschenried, GC Oberliga Süd 4
T482 Petra Knobloch 1 0.0 100 4,1 Bad Abbach-Deutenhof, GC Oberliga Süd 2
T482 Petra Reckzeh 1 0.0 100 18,9 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Raffaelina Russo 1 0.0 100 20,7 Rhein-Sieg, GC Oberliga Mitte 1
T482 Sabrina Berringer 1 0.0 100 8,4 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T482 Sandra Kälin 1 0.0 100 11,3 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T482 Sandra Vondran 1 0.0 100 20,5 Castrop-Rauxel, GC Oberliga West 2
T482 Sandy Nagel 1 0.0 100 16,9 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T482 Helga Schmidt 5 40.0 100 6,3 Düsseldorf, GSV Oberliga West 4
T482 Andrea Schröder 1 0.0 100 13,4 St. Dionys, GC Oberliga Nord 2
T482 Simone Wilking 1 0.0 100 11,1 Pfalz Neustadt, GC Oberliga Mitte 3
T482 Sina Dreckmann 1 0.0 100 16,8 Rhein-Sieg, GC Oberliga Mitte 1
T482 Sophie Quirmbach 1 0.0 100 16,2 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Stephanie Böhner 1 0.0 100 9,2 Lichtenau, G&LC Oberliga Süd 1
T482 Susanne Bauer 1 0.0 100 12,5 Münster-Tinnen, GC Oberliga West 2
T482 Susanne Klöpel 1 0.0 100 12,3 Tuniberg, GC Oberliga Mitte 4
T482 Svenja Bühler 1 0.0 100 8,5 Scheibenhardt, GC Hofgut Oberliga Mitte 4
T482 Sylvia Petersen 1 0.0 100 Sylt, GC Oberliga Nord 1
T482 Sylvia Wössner 1 0.0 100 7,6 Dresden Elbflorenz, GC Oberliga Nord 3
T482 Tanja Hansen 1 0.0 100 11,8 Brunstorf, G&CC Oberliga Nord 2
T482 Tanja Neveling 1 0.0 100 15,1 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Ulrike Geldsetzer-Sturm 1 0.0 100 17,6 Unna-Fröndenberg, GC Oberliga West 2
T482 Uta Lohmann 1 0.0 100 18,5 Hockenberg, G&CC Am Oberliga Nord 4
T482 Ute Muthreich 1 0.0 100 18,6 Dresden Ullersdorf, GC Oberliga Nord 3
T482 Corinna Wulf 3 20.0 100 11,5 Thüringer GC Oberliga Mitte 2
T482 Yvonne Kempf 1 0.0 100 13,3 Weilrod, GC Taunus Oberliga Mitte 2
T673 Christiane Maser-Huss 2 10.1 99 8,3 Hösel, GC Oberliga West 3
T673 Isabelle Kraus 4 30.1 99 4,8 Klingenburg, GC Schloß Oberliga Süd 1
T673 Vanessa Schwarzhuber 4 30.1 99 6,9 Rottbach, GC Oberliga Süd 4
T676 Anja Franken 5 40.2 98 9,0 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T676 Dorothee Pohlmann 4 30.2 98 5,7 Grevenmühle, GC Oberliga West 3
T678 Viviane Bäumel 3 20.3 97 5,2 Niederreutin, GC Domäne Oberliga Mitte 4
T681 Katharina Els 3 20.4 96 10,8 Starnberg, GC Oberliga Süd 4
T683 Sabine Reifenstein 5 40.6 94 8,5 Berliner G&CC MotzenerSee Oberliga Nord 3
T687 Thea Nurtsch 3 20.9 91 14,0 Regensburg-Sinzing, GC Oberliga Süd 2
T687 Martina Stubenvoll 3 20.9 91 16,2 Bad Abbach-Deutenhof, GC Oberliga Süd 2
