Rangliste Damen Berlin-Wannsee, G&LC
Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene |
10 | Lara Katzy | 4 | -7.7 | 477 | +3,9 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
79 | Alexandra Försterling | 5 | 8.3 | 317 | 1,2 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
T187 | Linda Sophie Trockel | 5 | 17.3 | 227 | 2,3 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
T202 | Luka Kienbaum | 5 | 19.3 | 207 | 2,8 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
T435 | Chris Utermarck | 4 | 17.8 | 122 | +0,8 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
T482 | Tina Utermarck | 2 | 0.0 | 100 | +1,5 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
740 | Sibylle Gabler | 2 | 14.0 | 60 | 1,6 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
T816 | Jacqueline Willenbrock | 3 | 17.8 | 22 | 0,2 | Berlin-Wannsee, G&LC | 1. Bundesliga Nord |
Erläuterungen
-
Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.