Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Damen 2. Bundesliga

Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
2 Anna-Lena Krämer 4 -12.8 528 +2,5 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T4 Valerie Sternebeck 4 -12.3 523 +3,1 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T4 Laura Alessandra Fünfstück 4 -12.3 523 +3,9 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
13 Antonia-Leonie Eberhard 4 -4.2 442 +2,1 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
16 Sophia Pauline Zeeb 4 -2.8 428 +2,3 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
17 Larissa-Roxana Stergiou 5 -2.7 427 +0,4 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
40 Anne-Laura Schaffer 4 1.3 387 0,4 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
43 Katharina Schulz 4 2.3 377 +1,0 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
54 Pia Jäger 5 4.7 353 1,9 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
58 Daniela Bergmann 4 5.1 349 1,4 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T67 Sandra Maier 4 6.7 333 +1,4 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
69 Jana Kohlhammer 4 7.2 328 +0,4 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T72 Sonja Riedinger 4 7.7 323 0,0 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T72 Denise Heide 4 7.7 323 2,7 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
78 Hendrika Labsch 4 8.2 318 +0,3 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T91 Eva Litzenburger 3 0.0 300 4,1 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T91 Nina-Sophie Schultes 3 0.0 300 2,5 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T91 Petra Fleischmann 3 0.0 300 2,5 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T91 Saskia Benze 3 0.0 300 3,7 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T91 Silvia Schulz 3 0.0 300 5,0 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T91 Yasemin Sari 3 0.0 300 +2,1 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T131 Chris Kobarg 5 10.3 297 1,9 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T139 Ann-Kathrin Wandrey 4 10.7 293 1,2 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T149 Ramona Zauner 4 13.1 269 +0,6 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T152 Carolin Belz 4 13.3 267 1,4 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T152 Katharina Antonia Drerup 5 13.3 267 1,9 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
157 Isabel-Iginia Wilcke 4 13.7 263 1,1 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
158 Nina Birken 4 13.8 262 0,2 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
161 Dr. Lara Teresa Mohr 4 14.7 253 1,2 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
162 Verena Gimmy 4 14.8 252 1,8 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T164 Anna-Sophia Pörings 4 15.1 249 1,4 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T164 Piyarat Schmidt 4 15.1 249 0,7 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T169 Joy Dokenwald 5 15.7 243 3,0 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T171 Katrin Graf 5 15.8 242 3,5 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T173 Marion Thalmeir 3 5.9 241 2,0 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T175 Nina Ramspott 4 16.1 239 2,6 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T180 Jessica Heidenreich 4 16.7 233 +0,5 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T182 Petra Schläger 4 16.8 232 1,8 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T190 Anna Bautista 4 17.8 222 3,0 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T193 Pauline Schopp 5 18.3 217 2,7 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
201 Fiona Sophia Schmidt 4 9.2 208 1,6 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T202 Svenja Maier 3 9.3 207 3,2 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T205 Lena Weichselgartner 3 9.5 205 +0,4 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T205 Jana Viviane Wünsch 2 -0.5 205 +0,2 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T209 Anne-Maria Hoff 4 19.7 203 3,7 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T213 Ellen Bannwarth 2 0.0 200 8,8 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T213 Franziska Reher 2 0.0 200 7,9 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T213 Hanne Gerding 2 0.0 200 3,4 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T213 Ira Knopf 3 0.0 200 2,5 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T213 Johanna Victoria Jacobi 2 0.0 200 5,1 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T213 Julia Gerlach 2 0.0 200 3,2 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T213 Kim Mara Reber 2 0.0 200 3,8 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T213 Sophie Fischer-Loszainen 2 0.0 200 3,1 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T213 Sophie Kupf 2 0.0 200 4,6 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T213 Victoria Scherer 2 0.0 200 0,0 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T213 Xenia Knopf 3 0.0 200 3,9 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T305 Eun Ji Park 4 20.7 193 1,9 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
311 Linn Emily Weber 3 11.2 188 1,8 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T314 Jil Dokenwald 5 21.7 183 3,0 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
317 Susanne Dieners 4 21.8 182 2,7 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T320 Franziska Reisch 4 22.1 179 2,4 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T320 Karolina Steinhard 4 22.1 179 4,5 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
325 Maren Sabrina Wolf 4 12.2 178 4,3 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T326 Sophia Ackerhans 5 22.3 177 4,4 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T326 Nicole Kunz 5 22.3 177 3,6 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T333 Nina Helpenstein 3 12.6 174 3,9 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T346 Kristin Merk 4 23.3 167 2,9 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T346 Patricia-Fabienne Schmitz 3 13.3 167 4,9 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T352 Rebekka Bröker 3 13.6 164 3,3 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T354 Alicia Kalbrunner 4 23.7 163 3,5 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T366 Marion Brödys 5 24.3 157 2,8 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T366 Laura Engelhardt 4 24.3 157 3,7 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T373 Bianca Bertsch 2 4.7 153 1,9 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T382 Anne Schaeffer 3 15.6 144 2,9 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T388 Maximiliane Teeuwen 4 25.8 142 2,9 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
392 Martina Vissing 3 6.0 140 4,9 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T399 Livia Behr 4 26.3 137 4,5 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T399 Velia Höver 4 26.3 137 3,7 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T405 Sophie Khosravi 4 16.7 133 5,6 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T410 Amelie Buhl 3 16.8 132 2,3 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T421 Julia Hafenrichter 3 17.2 128 4,2 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T435 Katja Laufs 4 27.8 122 5,4 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T445 Silke Last 3 18.3 117 4,1 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T451 Ines Schalk 2 8.6 114 4,1 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T460 Patricia Peter 4 29.1 109 4,0 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T468 Anthea Gnielinski 5 29.3 107 3,9 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T468 Antonia Scherer 1 -0.7 107 +3,6 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
476 Fenna Braun 3 19.7 103 4,6 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T482 Annika Sauer 1 0.0 100 13,3 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T482 Bozana Samitz 1 0.0 100 7,7 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T482 Cathrin Böhme 1 0.0 100 13,0 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T482 Chiara Eisenhart Rothe 1 0.0 100 10,3 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T482 Christiane Gaul 1 0.0 100 2,0 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T482 Davina Zenz-Spitzweg 2 0.0 100 3,9 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Sarah Luca Erhard 1 0.0 100 13,0 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Sophie Etzel 1 0.0 100 9,7 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T482 Franzisca Benze 1 0.0 100 3,1 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T482 Imke Wiegmann 1 0.0 100 4,3 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T482 Karolin Klostermann 1 0.0 100 2,9 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T482 Kathrin Brügger 1 0.0 100 7,1 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T482 Kirsten Stecken 1 0.0 100 7,3 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T482 Laura Frühauf 1 0.0 100 6,0 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T482 Manuela Lindhorst 1 0.0 100 11,8 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T482 Klaudia Müller 1 0.0 100 7,4 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T482 Ruth Nehlsen 1 0.0 100 5,8 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Nicolle Eicke-Huth 1 0.0 100 4,5 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Regina Oldenburg 1 0.0 100 19,6 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Olivia Scherer 1 0.0 100 3,8 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T482 Meryl Porbadnik 1 0.0 100 9,0 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T482 Maren Lauren Schrötgens 1 0.0 100 4,1 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T678 Sophia Luise Leopold 2 10.3 97 4,5 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T685 Maryam Smani 3 20.8 92 6,2 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T685 Juliane Teeuwen 4 30.8 92 4,7 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T689 Stefanie Schweitzer 4 31.1 89 3,7 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T694 Georgina Parker 3 21.3 87 1,7 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T694 Alexandra Kosakowski 4 31.3 87 3,5 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T694 Christina-Theresa Schmitz 3 21.3 87 3,8 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T694 Birgitta Weidemann 4 21.3 87 4,6 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T705 Anja Lundberg 4 31.7 83 4,1 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T705 Katja Scheffler 4 31.7 83 5,1 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T712 Anna Maria Kokott 4 32.3 77 4,6 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T712 Ann-Kathrin Wünsch 1 2.3 77 1,5 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T720 Heidi Heirich 4 22.7 73 4,7 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T723 Nicol Elshoff 4 32.8 72 5,2 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T726 Saskia Nierhaus 3 23.0 70 5,1 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T728 Astrid Heider 3 23.1 69 4,3 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T732 Henriette Gladiator 4 33.3 67 4,6 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T738 Natalie Becker 3 23.7 63 4,1 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T741 Eva-Maria Dürr 3 24.1 59 2,8 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T749 Pamela Koch 3 24.5 55 3,4 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T749 Sarina Schmidt 3 24.5 55 4,6 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T757 Stephanie Kiefer 2 4.8 52 +0,7 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T757 Hanny Bühler 3 14.8 52 5,5 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T783 Marion Kaufmann 2 16.3 37 2,8 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T788 Anna Franziska Pfuff 3 26.5 35 4,3 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T790 Isabell Simon 2 16.6 34 4,1 Hamburg-Ahrensburg, GC 2. Bundesliga Nord
T794 Katrin Holm 3 26.7 33 5,4 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T796 Madeleine Heidenreich 1 6.8 32 4,0 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T796 Johanna Neumann 1 6.8 32 1,7 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
806 Gundula Krause 1 7.2 28 4,7 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T807 Dr. Cornelia Schmidt-Stützle 2 17.3 27 1,0 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T829 Helene Stüben 2 18.3 17 7,6 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
832 Jacqueline Klemm 3 18.5 15 7,1 Hof Hausen, GC 2. Bundesliga Mitte
T833 Laura Floether 2 18.6 14 6,2 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T851 Stefanie Sperber 3 29.3 7 5,0 Hamburg-Walddörfer, GC 2. Bundesliga Nord
T851 Sabine Baur 1 9.3 7 5,6 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T856 Jutta Alberts 3 19.6 4 8,2 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T856 Claudia C. Schäfer 1 9.6 4 4,1 München Valley, GC 2. Bundesliga Süd
T863 Gabriele Bayerl 4 40.1 -1 2,9 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T891 Victoria Christians 2 21.3 -13 3,9 Seddiner See, G&CC 2. Bundesliga Nord
T891 Anika Schröder 3 31.3 -13 8,1 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T914 Hannah Lübke 1 12.6 -26 2,5 Stuttgarter GC Solitude 2. Bundesliga Süd
T919 Ulrike Hutter 4 42.8 -28 6,2 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T923 Nicola Bernhard 2 22.9 -29 4,2 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T937 Christiane Deißler 2 23.5 -35 6,0 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T937 Lucia Schildhauer 2 23.5 -35 6,5 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T945 Katharina Kramer 4 43.8 -38 10,3 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T958 Katharina Maurer 3 34.7 -47 3,6 Liebenstein, G&LC Schloß 2. Bundesliga Mitte
T960 Linda Brandtstäter 3 34.8 -48 4,5 Schmitzhof, G&LC 2. Bundesliga West
T960 Angela Maneke 1 14.8 -48 8,2 Mülheim an der Ruhr, GC 2. Bundesliga West
T977 Melanie Kunz 1 15.6 -56 6,7 Altenhof, GC 2. Bundesliga Nord
T1017 Lena Parlasca-Winter 2 27.5 -75 11,6 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T1036 Annkatrin Zimmermann 1 18.3 -83 9,9 Regensburg, G&LC 2. Bundesliga Süd
T1050 Heike Wiegmann 3 39.0 -90 10,2 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T1073 Andrea Berres 3 40.3 -103 10,1 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
T1073 Leonie Sturm 3 40.3 -103 8,6 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T1086 Dorothea Wallenberg 4 50.8 -108 5,9 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T1096 Inga Christin Thiesing 2 31.3 -113 7,9 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
T1101 Dilara Hecht 4 51.8 -118 9,9 Burgdorfer GC 2. Bundesliga West
1147 Jacqueline Stüben 3 43.8 -138 6,4 Kronberg, G&LC 2. Bundesliga West
T1170 Yvonne Distler 2 35.2 -152 6,4 Heddesheim Neuzenhof, GC 2. Bundesliga Mitte
1297 Vivian Hölscher 2 44.3 -243 11,5 Hummelbachaue, GC 2. Bundesliga West
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.