Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchholz-Nordheide, GC | 04.08.2013 | +57,0 - 5 | +89,0 - 4 | +64,0 - 5 | +62,0 - 5 | +35,0 - 5 | +307,0 - 24 | |
2 | Peine-Edemissen, GC | 30.06.2013 | +73,0 - 4 | +88,0 - 5 | +84,0 - 4 | +111,0 - 2 | +75,0 - 3 | +431,0 - 18 | |
3 | Hockenberg, G&CC Am | 21.07.2013 | +101,0 - 1 | +121,0 - 1 | +88,0 - 3 | +70,0 - 4 | +65,0 - 4 | +445,0 - 13 | |
4 | Buxtehude, GC | 12.05.2013 | +86,0 - 3 | +97,0 - 3 | +88,0 - 3 | +86,0 - 3 | +99,0 - 1 | +456,0 - 13 | |
5 | Tietlingen, GC | 02.06.2013 | +100,0 - 2 | +98,0 - 2 | +99,0 - 1 | +116,0 - 1 | +91,0 - 2 | +504,0 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 06.08.2013.