Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weilrod, GC Taunus | 02.06.2013 | +91,0 - 3 | +46,5 - 5 | +107,5 - 2 | +63,5 - 4 | +60,0 - 5 | +368,5 - 19 | |
2 | Kiawah GC Riedstadt | 12.05.2013 | +103, - 2 | +61,5 - 4 | +78,5 - 4 | +68,5 - 3 | +68,0 - 4 | +379,5 - 17 | |
3 | Thüringer GC | 30.06.2013 | +73,0 - 5 | +83,5 - 2 | +70,5 - 5 | +75,5 - 2 | +88,0 - 2 | +390,5 - 16 | |
4 | Rhein Main, GC | 04.08.2013 | +88,0 - 4 | +80,5 - 3 | +96,5 - 3 | +83,5 - 1 | +68,0 - 4 | +416,5 - 15 | |
5 | Marburg, Oberhess. GC | 21.07.2013 | +122, - 1 | 0,0d - 0 | - | - | 0,0d - 0 | +122,0 - 1 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013.
- 15.05.2013: Spieltag 2 wird nachgeholt am 11.08.2013.
- 12.05.2013: Platz unbespielbar. Spieltag 2 abgesagt.