Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger L&GC Hittfeld | 02.06.2013 | +79,0 - 2 | +62,5 - 5 | +31,0 - 5 | +24,0 - 5 | +18,0 - 5 | +214,5 - 22 | |
2 | Gütersloh, Westf. GC | 04.08.2013 | +55,0 - 4 | +76,5 - 4 | +60,0 - 2 | +27,0 - 4 | +40,0 - 4 | +258,5 - 18 | |
3 | Langenhagen, GC | 12.05.2013 | +49,0 - 5 | +93,5 - 2 | +56,0 - 3 | +30,0 - 3 | +43,0 - 3 | +271,5 - 16 | |
4 | Hannover, GC | 21.07.2013 | +64,0 - 3 | +91,5 - 3 | +62,0 - 1 | +45,0 - 2 | +79,0 - 2 | +341,5 - 11 | |
5 | Hardenberg, GC | 30.06.2013 | +87,0 - 1 | +111,5 - 1 | +50,0 - 4 | +60,0 - 1 | +93,0 - 1 | +401,5 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.