Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg-Holm, GC | 30.06.2013 | +35,0 - 5 | +21,5 - 5 | +53,0 - 4 | +38,5 - 5 | +50,0 - 3 | +198,0 - 22 | |
2 | Wendlohe, GC auf der | 02.06.2013 | +45,0 - 4 | +40,5 - 4 | +45,0 - 5 | +45,5 - 4 | +33,0 - 5 | +209,0 - 22 | |
3 | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 04.08.2013 | +73,0 - 1 | +59,5 - 3 | +57,0 - 3 | +98,5 - 1 | +48,0 - 4 | +336,0 - 12 | |
4 | Lübeck-Travemünder, GK | 12.05.2013 | +59,0 - 3 | +76,5 - 1 | +70,0 - 2 | +78,5 - 3 | +61,0 - 2 | +345,0 - 11 | |
5 | Kitzeberg, GC | 21.07.2013 | +64,0 - 2 | +73,5 - 2 | +113,0 - 1 | +89,5 - 2 | +118,0 - 1 | +458,0 - 8 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 05.08.2013.