Rang | Club | Heim-Spieltag | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Gesamt | update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Ems, Mittelrh. GC | 12.05.2013 | +43,5 - 5 | +55,0 - 5 | +35,5 - 5 | +37,5 - 3 | +35,0 - 3 | +206,5 - 21 | |
2 | Barbarossa, GC | 02.06.2013 | +52,5 - 4 | +56,0 - 4 | +56,5 - 3 | +35,5 - 5 | +40,4 - 2 | +240,9 - 18 | |
3 | Main-Taunus, GC | 04.08.2013 | +74,5 - 1 | +61,0 - 3 | +56,5 - 3 | +36,5 - 4 | +30,0 - 5 | +258,5 - 16 | |
4 | Hanau-Wilhelmsbad, GC | 21.07.2013 | +65,5 - 3 | +79,0 - 2 | +77,5 - 1 | +47,5 - 1 | +31,0 - 4 | +300,5 - 11 | |
5 | Spessart, GC | 30.06.2013 | +70,5 - 2 | +87,0 - 1 | +45,5 - 4 | +42,5 - 2 | +54,0 - 1 | +299,5 - 10 |
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013.