Die Herren-Mannschaft des GC Rheintal spielt in der Regionalliga Mitte 2 und belegt dort aktuell den ersten Platz mit fünf Punkten.
Ergebnisse Spieltag 1 vom 18.05.2014
- Platz: 1 mit 5 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +13,4 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GC Rheintal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Matthias Wild | 71 | -2,5 | +1,4 | Ja |
Einzel | Benedikt Bühler | 71 | -2,5 | +0,1 | Ja |
Einzel | Marcel Pohl | 75 | +1,5 | +0,4 | Ja |
Einzel | Steffen Schweickert | 75 | +1,5 | 3,6 | Ja |
Einzel | Stefan Neher | 77 | +3,5 | 1,1 | Ja |
Einzel | Tobias Enders | 79 | +5,5 | 1,3 | Ja |
Einzel | Torsten Weis | 81 | (+7,5) | 4,0 | Nein |
Vierer | Stefan Neher / Matthias Wild | 71 | -1,4 | 1,1 | Ja |
Vierer | Julian Bühler / Benedikt Bühler | 72 | -0,4 | 0,3 | Ja |
Vierer | Tobias Enders / Torsten Weis | 76 | +3,6 | 1,3 | Ja |
Vierer | Steffen Schweickert / Marcel Pohl | 77 | +4,6 | 3,6 | Ja |
Ergebnisse Spieltag 2 vom 01.06.2014
- Platz: 5 mit 1 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +57,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GC Rheintal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Stefan Neher | 74 | +0,6 | 1,1 | Ja |
Einzel | Tobias Enders | 75 | +1,6 | 1,3 | Ja |
Einzel | Marcel Pohl | 75 | +1,6 | +0,4 | Ja |
Einzel | Matthias Wild | 77 | +3,6 | +1,4 | Ja |
Einzel | Torsten Weis | 81 | +7,6 | 4,0 | Ja |
Einzel | Jan Knödler | 86 | +12,6 | 5,8 | Ja |
Einzel | Eric Strauß | 87 | (+13,6) | 4,2 | Nein |
Einzel | Steffen Schweickert | 88 | (+14,6) | 3,6 | Nein |
Vierer | Benedikt Bühler / Marcel Pohl | 79 | +5,6 | 0,0 | Ja |
Vierer | Stefan Neher / Matthias Wild | 80 | +6,6 | 1,1 | Ja |
Vierer | Tobias Enders / Torsten Weis | 81 | +7,6 | 1,3 | Ja |
Vierer | Jan Knödler / Jan Skopnik | 83 | +9,6 | 5,8 | Ja |
Ergebnisse Spieltag 3 vom 29.06.2014
- Platz: 3 mit 3 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +53,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GC Rheintal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Stefan Neher | 72 | -2,4 | 1,0 | Ja |
Einzel | Matthias Wild | 77 | +2,6 | +1,4 | Ja |
Einzel | Benedikt Bühler | 78 | +3,6 | +0,1 | Ja |
Einzel | Marcel Pohl | 82 | +7,6 | +0,1 | Ja |
Einzel | Jan Skopnik | 84 | +9,6 | 3,4 | Ja |
Einzel | Julian Bühler | 84 | +9,6 | 0,5 | Ja |
Einzel | Tobias Enders | 86 | (+11,6) | 1,5 | Nein |
Einzel | Torsten Weis | 86 | (+11,6) | 4,3 | Nein |
Vierer | Jan Skopnik / Matthias Wild | 77 | +2,6 | 3,4 | Ja |
Vierer | Tobias Enders / Torsten Weis | 78 | +3,6 | 1,5 | Ja |
Vierer | Marcel Pohl / Stefan Neher | 80 | +5,6 | +0,1 | Ja |
Vierer | Julian Bühler / Benedikt Bühler | 85 | +10,6 | 0,5 | Ja |
Ergebnisse Spieltag 4 vom 20.07.2014
- Platz: 1 mit 5 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +45,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GC Rheintal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Benedikt Bühler | 70 | -0,5 | 0,0 | Ja |
Einzel | Matthias Wild | 74 | +3,5 | +1,3 | Ja |
Einzel | Marcel Pohl | 75 | +4,5 | 0,0 | Ja |
Einzel | Stefan Neher | 75 | +4,5 | 0,4 | Ja |
Einzel | Julian Bühler | 75 | +4,5 | 0,7 | Ja |
Einzel | Steffen Schweickert | 76 | +5,5 | 3,4 | Ja |
Einzel | Jan Skopnik | 76 | +5,5 | 3,4 | Ja |
Einzel | Tobias Enders | 77 | +6,5 | 1,6 | Ja |
Vierer | Julian Bühler / Benedikt Bühler | 74 | +3,5 | 0,7 | Ja |
Vierer | Bennet Jakob / Stefan Neher | 78 | +7,5 | 4,0 | Ja |
Vierer | Zlatko Tadic / Matthias Wild | 79 | (+8,5) | 5,5 | Nein |
Vierer | Tobias Enders / Torsten Weis | 82 | (+11,5) | 1,6 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 5 vom 03.08.2014
- Platz: 1 mit 5 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +3,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GC Rheintal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Marcel Pohl | 69 | -3,7 | 0,1 | Ja |
Einzel | Stefan Neher | 70 | -2,7 | 0,5 | Ja |
Einzel | Julian Bühler | 70 | -2,7 | 0,8 | Ja |
Einzel | Tobias Enders | 74 | +1,3 | 1,8 | Ja |
Einzel | Matthias Wild | 74 | +1,3 | +1,1 | Ja |
Einzel | Benedikt Bühler | 75 | +2,3 | +0,2 | Ja |
Einzel | Jan Skopnik | 80 | +7,3 | 3,4 | Ja |
Einzel | Florian Baller | 87 | (+14,3) | 3,8 | Nein |
Vierer | Julian Bühler / Benedikt Bühler | 71 | -1,7 | 0,8 | Ja |
Vierer | Marcel Pohl / Matthias Wild | 72 | -0,7 | 0,1 | Ja |
Vierer | Bennet Jakob / Stefan Neher | 75 | +2,3 | 4,0 | Ja |
Vierer | Torsten Weis / Konstantin Kirste | 84 | (+11,3) | 4,4 | Nein |
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Mitte 2
Regionalliga Mitte 2 Herren | |||
---|---|---|---|
Pos. | Club | Über CR | Punkte |
1 | Golfclub Heddesheim Gut Neuzenhof | +165,3 | 21 |
2 | GC Rheintal | +171,4 | 19 |
3 | Golf- und Landclub Schloß Liebenstein | +179,4 | 18 |
4 | Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe | +301,3 | 10 |
5 | Golfclub Barbarossa Kaiserslautern | +373,3 | 7 |
Kader
- Benedikt Bühler
- Julian Bühler
- Tobias Enders
- Jan Knödler
- Stefan Neher
- Marcel Pohl
- Steffen Schweickert
- Jan Skopnik
- Eric Strauß
- Torsten Weis
- Matthias Wild
- Bennet Jakob / Stefan Neher
- Zlatko Tadic / Matthias Wild
- Florian Baller
Fakten zum Club
DGV_NR = 7723Anschrift: