Die Herren-Mannschaft des GCC Brunstorf spielt in der Landesliga Nord 3 und belegt dort aktuell den ersten Platz mit fünf Punkten.
Ergebnisse Spieltag 1 vom 18.05.2014
- Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +148,5 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GCC Brunstorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Ergebnisse Spieltag 2 vom 01.06.2014
- Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +113,1 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GCC Brunstorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Philipp Gudert | 75 | +2,3 | 4,3 | Ja |
Einzel | Kelvin Fritzler | 86 | +13,3 | 8,7 | Ja |
Einzel | Christian Peters | 88 | +15,3 | 9,3 | Ja |
Einzel | Markus Matthias Korinth | 91 | +18,3 | 7,8 | Ja |
Einzel | Benedikt Lorberg | 92 | +19,3 | 8,4 | Ja |
Einzel | Jörn Stenner | 95 | +22,3 | 7,1 | Ja |
Einzel | Kai Vullgraff | 95 | +22,3 | 7,6 | Ja |
Einzel | Leonard Hoffmann | 98 | (+25,3) | 9,8 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 3 vom 29.06.2014
- Platz: 2 mit 4 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +70,6 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GCC Brunstorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Markus Matthias Korinth | 81 | +7,8 | 5,4 | Ja |
Einzel | Jörn Stenner | 82 | +8,8 | 7,4 | Ja |
Einzel | Kelvin Fritzler | 82 | +8,8 | 8,4 | Ja |
Einzel | Christian Peters | 82 | +8,8 | 9,1 | Ja |
Einzel | Kai Vullgraff | 83 | +9,8 | 8,0 | Ja |
Einzel | Benedikt Lorberg | 86 | +12,8 | 8,1 | Ja |
Einzel | Torsten Lucas | 87 | +13,8 | 7,6 | Ja |
Einzel | Philipp Gudert | 88 | (+14,8) | 3,7 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 4 vom 20.07.2014
- Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +105,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GCC Brunstorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Philipp Gudert | 79 | +8,0 | 3,8 | Ja |
Einzel | Markus Matthias Korinth | 80 | +9,0 | 5,6 | Ja |
Einzel | Christian Peters | 86 | +15,0 | 8,7 | Ja |
Einzel | Kelvin Fritzler | 88 | +17,0 | 8,0 | Ja |
Einzel | Leonard Hoffmann | 89 | +18,0 | 9,7 | Ja |
Einzel | Jörn Stenner | 89 | +18,0 | 7,9 | Ja |
Einzel | Robin Dittrich | 91 | +20,0 | 10,2 | Ja |
Einzel | Kai Vullgraff | 93 | (+22,0) | 7,5 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 5 vom 03.08.2014
- Platz: 5 mit 1 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +79,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
Ergebnisse für Herren GCC Brunstorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
Einzel | Philipp Gudert | 79 | +6,0 | 3,6 | Ja |
Einzel | Leonard Hoffmann | 80 | +7,0 | 7,0 | Ja |
Einzel | Markus Matthias Korinth | 82 | +9,0 | 6,0 | Ja |
Einzel | Marc-André Nickel | 82 | +9,0 | 6,0 | Ja |
Einzel | Boris Griem | 89 | +16,0 | 6,0 | Ja |
Einzel | Christian Thiemann | 89 | +16,0 | 6,9 | Ja |
Einzel | Torsten Lucas | 89 | +16,0 | 7,9 | Ja |
Einzel | Jörn Stenner | 93 | (+20,0) | 8,1 | Nein |
Die aktuelle Tabelle der Landesliga Nord 3
Landesliga Nord 3 Herren | |||
---|---|---|---|
Pos. | Club | Über CR | Punkte |
1 | Golf Club Großensee | +321,2 | 23 |
2 | Golf-Club Hoisdorf | +398,2 | 17 |
3 | Golf Club Curau | +483,2 | 13 |
4 | Golfclub Gut Glinde | +495,2 | 11 |
5 | GCC Brunstorf | +516,2 | 11 |
Kader
- Robin Dittrich
- Kelvin Fritzler
- Philipp Gudert
- Markus Matthias Korinth
- Michael Kroos
- Benedikt Lorberg
- Torsten Lucas
- Christian Peters
- Jörn Stenner
- Kai Vullgraff
- Leonard Hoffmann
- Marc-André Nickel
- Boris Griem
- Christian Thiemann
- Informationen zum Damen-Team
Fakten zum Club
DGV_NR = 2305Anschrift: